← Все авиакомпании
Ямал (YC) — рейсы сегодня
Статус вылетов по всем отслеживаемым аэропортам. Обновляется каждые 15 минут.
| Рейс | Из | Куда | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|
| YC 185 | Рощино (TJM) | Сочи | 05:05 (факт 12:50) | Вылетел |
| FV 6412 | Уфа (UFA) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 05:05 (факт 05:12) | Вылетел |
| S7 2502 | Толмачёво (OVB) | Москва / Домодедово | 07:05 (факт 07:55) | Вылетел |
| DP502 | Сургут (SGC) | МАХАЧКАЛА | 05:05 | Нет данных |
| YC 32 | Домодедово (DME) | САЛЕХАРД | 03:05 (факт 03:21) | Вылетел |
| SG 052 | Дубай (DXB) | Pune | 04:05 (факт 09:41) | Вылетел |
| FV 6130 | Большое Савино (PEE) | Сочи | 05:05 (факт 22:45) | По расписанию |
| XQ 314 | Анталья (AYT) | Chisinau | 03:05 | По расписанию |
| 5F 6312 | Анталья (AYT) | Chisinau | 03:05 | Вылетел |
| SM 387 | Хургада (HRG) | Belgrade | 03:05 | Приземлился |
| TK 3119 | Пулково (LED) | Анталья | 03:10 (факт 03:21) | Вылетел |
| SU-2989 | Кольцово (SVX) | Сочи | 05:10 (факт 01:10) | Задержан |
| SU 6542 | Толмачёво (OVB) | Санкт-Петербург | 07:10 (факт 07:21) | Вылетел |
| FV 6542 | Толмачёво (OVB) | Санкт-Петербург | 07:10 (факт 07:21) | Вылетел |
| EK 801 | Дубай (DXB) | Jeddah | 04:10 (факт 04:35) | Вылетел |
| FZ 501 | Дубай (DXB) | Dhaka | 04:10 (факт 04:27) | Вылетел |
| SU-2961 | Кольцово (SVX) | Сочи | 05:10 | Нет данных |
| WZ 1949 | Рощино (TJM) | Батуми | 05:10 (факт 14:08) | Вылетел |
| ДР 407B | Внуково (VKO) | Екатеринбург | 03:10 (факт 03:29) | Вылетел |
| DP 977 | Уфа (UFA) | СТАМБУЛ | 05:15 (факт 08:01) | Вылетел |
| N4 855 | Храброво (KGD) | Самара | 02:15 (факт 07:21) | Вылетел |
| PC 229 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Ыстамбұл | 05:15 | По расписанию |
| SU 1719 | Новый (KHV) | МОСКВА/ШРМ | 10:20 (факт 13:33) | Вылетел |
| UT 6577 | Уфа (UFA) | КОГАЛЫМ | 05:20 (факт 05:27) | Вылетел |
| TK 3141 | Пулково (LED) | Анталья | 03:20 (факт 03:38) | Вылетел |
| U6 1366 | Кневичи (VVO) | Екатеринбург | 10:20 (факт 11:02) | Вылетел |
| FZ 994 | Уйташ (MCX) | Дубай | 03:20 | Вылетел |
| XC 9045 | Казань (KZN) | Antalya | 03:20 (факт 04:26) | Вылетел |
| DP 6512 | Большое Савино (PEE) | Москва/ШРМ | 05:20 (факт 07:43) | Вылетел |
| U6-641 | Курумоч (KUF) | Сухум | 04:20 (факт 13:35) | По расписанию |
| SU 1503 | Рощино (TJM) | Москва / Шерем | 05:25 (факт 05:32) | Вылетел |
| YC 173 | Домодедово (DME) | НАДЫМ | 03:25 (факт 03:32) | Вылетел |
| H7 318 | Анталья (AYT) | Chisinau | 03:25 | По расписанию |
| SU-900 | Кольцово (SVX) | Шарм Эль Шейх | 05:25 | По расписанию |
| TK 3189 | Пулково (LED) | Бодрум (BJV) | 03:25 | Вылетел |
| FZ 978 | Минеральные Воды (MRV) | Дубай / Дубай | 03:25 (факт 04:18) | Вылетел |
| DP 6562 | Рощино (TJM) | Москва / Шерем | 05:30 (факт 09:02) | Вылетел |
| Ъ9 РСД974 | Новый (KHV) | ВЛАДИВОСТОК/ВВО | 10:30 (факт 10:55) | Вылетел |
| FV 5704 | Новый (KHV) | ВЛАДИВОСТОК/ВВО | 10:30 (факт 10:44) | Вылетел |
| DP 560 | Уфа (UFA) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 05:30 (факт 08:50) | Вылетел |
| S7 5119 | Толмачёво (OVB) | Краснодар | 07:30 | Вылетел |
| FZ 976 | Внуково (VKO) | Дубай | 03:30 (факт 03:54) | Вылетел |
| DP 6568 | Баландино (CEK) | Москва | 05:30 (факт 11:53) | Вылетел |
| U6388 | Центральный (OMS) | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 06:30 (факт 06:50) | Вылетел |
| AI 4306 | Дубай (DXB) | New Delhi | 04:30 (факт 05:34) | Вылетел |
| FZ 337 | Дубай (DXB) | Sialkot | 04:30 (факт 04:46) | Вылетел |
| DP-6544 | Кольцово (SVX) | Москва | 05:30 (факт 08:20) | По расписанию |
| S76429 | Иркутск (IKT) | Улан-Удэ | 08:30 | Вылетел |
| NP 6496 | Хургада (HRG) | Munich | 03:30 (факт 03:58) | Приземлился |
| FV 6132 | Рощино (TJM) | Сочи | 05:35 (факт 07:10) | Задержан |
| FV 6126 | Рощино (TJM) | Сочи | 05:35 (факт 02:10) | Задержан |
| SU 6126 | Рощино (TJM) | Сочи | 05:35 (факт 02:10) | Задержан |
| DP 550 | Баландино (CEK) | Санкт-Петербург | 05:35 (факт 05:55) | Вылетел |
| FZ 641 | Дубай (DXB) | Addis Ababa | 04:35 (факт 05:04) | Вылетел |
| DP 592 | Рощино (TJM) | Санкт-Петербург | 05:40 (факт 10:27) | Вылетел |
| XC 9285 | Пулково (LED) | Анталья | 03:40 (факт 06:01) | Вылетел |
| N4 3313 | Толмачёво (OVB) | Анталья | 07:40 (факт 07:44) | Вылетел |
| FV6472 | Центральный (OMS) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 06:40 (факт 07:56) | Вылетел |
| TK 3121 | Внуково (VKO) | Даламан | 03:40 | Отменён |
| FV 6642 | Минеральные Воды (MRV) | Сочи | 03:40 | По расписанию |
| A4 6215 | Минеральные Воды (MRV) | Анталья | 03:40 (факт 04:34) | Вылетел |
| KC 225 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Анталия | 05:40 | По расписанию |
| 4V 4114 | Анталья (AYT) | Chisinau | 03:40 | Отменён |
| DP 570 | Большое Савино (PEE) | Санкт-Петербург | 05:40 (факт 06:41) | Вылетел |
| SU 1555 | Толмачёво (OVB) | Москва / Шереметьево | 07:40 (факт 08:17) | Вылетел |
| N4 503 | Сочи (AER) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 03:40 (факт 09:19) | Вылетел |
| DP-516 | Кольцово (SVX) | Санкт-Петербург | 05:40 (факт 11:10) | По расписанию |
| SU 734 | Пулково (LED) | Шарм-Эль-Шейх | 03:45 (факт 04:00) | Вылетел |
| TK 3007 | Внуково (VKO) | Анталья | 03:45 (факт 04:01) | Вылетел |
| HZ 5680 | Кневичи (VVO) | Южно-Сахалинск | 10:45 (факт 10:57) | Вылетел |
| SU 2941 | Храброво (KGD) | Чебоксары | 02:45 (факт 04:00) | Вылетел |
| 5F 6530 | Анталья (AYT) | Chisinau | 03:45 | По расписанию |
| 4V 4002 | Анталья (AYT) | Chisinau | 03:45 | Вылетел |
| AFL 1140 | Минеральные Воды (MRV) | Сочи | 03:45 (факт 04:23) | Вылетел |
| FV 6452 | Рощино (TJM) | Санкт-Петербург | 05:50 (факт 05:54) | Вылетел |
| DP 6570 | Баландино (CEK) | Москва | 05:50 | Отменён |
| TK 3252 | Анталья (AYT) | Chisinau | 03:50 | Вылетел |
| SU 6452 | Рощино (TJM) | Санкт-Петербург | 05:50 (факт 05:54) | Вылетел |
| DP 366 | Большое Савино (PEE) | Сочи | 05:50 (факт 12:49) | Вылетел |
| DP-340 | Кольцово (SVX) | Сочи | 05:55 | Отменён |
| FZ-0996 | Курумоч (KUF) | Дубай | 04:55 | По расписанию |
| DP 324 | Баландино (CEK) | Сочи | 05:55 (факт 11:55) | Вылетел |
| S72566 | Центральный (OMS) | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 06:55 (факт 07:05) | Вылетел |
| KQ 311 | Дубай (DXB) | Nairobi | 04:55 | Задержан |
| KQ 311 D | Дубай (DXB) | Nairobi | 04:55 (факт 09:42) | Вылетел |
| U6-2985 | Кольцово (SVX) | Бишкек | 05:55 | По расписанию |
| SU 798 | Уфа (UFA) | АНТАЛЬЯ | 06:00 (факт 07:01) | Вылетел |
| HZ 5684 | Новый (KHV) | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ПРЛ | 11:00 (факт 11:14) | Вылетел |
| NE 493 | Внуково (VKO) | Хургада | 04:00 (факт 04:26) | Вылетел |
| PC 387 | Внуково (VKO) | Стамбул | 04:00 (факт 04:22) | Вылетел |
| SU 1009 | Храброво (KGD) | Москва/ШРМ | 03:00 (факт 03:24) | Вылетел |
| TO 3401 | Анталья (AYT) | Orly | 04:00 | Вылетел |
| YC 177 | Рощино (TJM) | Минеральные Воды | 06:00 (факт 06:01) | Вылетел |
| FV 6582 | Большое Савино (PEE) | Санкт-Петербург | 06:00 (факт 07:21) | Вылетел |
| Y7 7306 | Рощино (TJM) | Самара | 06:05 (факт 06:18) | Вылетел |
| 5N 572 | Толмачёво (OVB) | Санкт-Петербург | 08:05 (факт 10:24) | Вылетел |
| TK 3173 | Внуково (VKO) | Анталья | 04:05 (факт 04:28) | Вылетел |
| TK 3029 | Внуково (VKO) | Анталья | 04:05 (факт 04:29) | Вылетел |
| SM 918 | Гумрак (VOG) | Шарм-эль-Шейх | 04:05 (факт 04:18) | Вылетел |
| KC 981 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Атырау | 06:05 | По расписанию |
| XQ 156 | Анталья (AYT) | Stuttgart | 04:05 | Вылетел |
| DP-955 | Кольцово (SVX) | Анталья | 06:05 (факт 07:35) | По расписанию |
| S75232 | Иркутск (IKT) | Новосибирск (Толмачево) | 09:05 | Вылетел |
| У6106 | Иркутск (IKT) | Москва / Домодедово | 09:05 | Вылетел |
| SU 1093 | Баландино (CEK) | Москва | 06:05 (факт 06:50) | Вылетел |
| WZ 2306 | Рощино (TJM) | Самара | 06:05 (факт 06:18) | Вылетел |
| ГЗП 291 | Внуково (VKO) | Талакан | 04:10 (факт 04:23) | Вылетел |
| FV6148 | Центральный (OMS) | СОЧИ (АДЛЕР) | 07:10 | Задержан |
| EK 815 | Дубай (DXB) | Riyadh | 05:10 (факт 05:30) | Вылетел |
| DP 6516 | Большое Савино (PEE) | Москва/ШРМ | 06:10 | Отменён |
| SU 1957 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Мәскеу | 06:10 | По расписанию |
| PC 1840 | Анталья (AYT) | Tbilisi | 04:10 | Вылетел |
| TK 2441 | Анталья (AYT) | Istanbul Havalimanı | 04:10 | Вылетел |
| AH 4701 | Хургада (HRG) | Constantine | 04:10 | По расписанию |
| FV-6402 | Кольцово (SVX) | Санкт-Петербург | 06:10 (факт 06:20) | По расписанию |
| SU-6402 | Кольцово (SVX) | Санкт-Петербург | 06:10 (факт 06:20) | По расписанию |
| FV6448 | Центральный (OMS) | СОЧИ (АДЛЕР) | 07:10 | По расписанию |
| SU 1569 | Рощино (TJM) | Москва / Шерем | 06:15 (факт 06:43) | Вылетел |
| N4-928 | Кольцово (SVX) | Махачкала | 06:15 (факт 08:20) | По расписанию |
| DP 6526 | Толмачёво (OVB) | Москва / Шереметьево | 08:15 (факт 11:36) | Вылетел |
| FV 6462 | Баландино (CEK) | Санкт-Петербург | 06:15 (факт 06:34) | Вылетел |
| SU 1757 | Кневичи (VVO) | Москва | 11:15 (факт 11:10) | Вылетел |
| FS 7054 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Алматы | 06:15 | Вылетел |
| U6 1850 | Анталья (AYT) | Volgograd | 04:15 (факт 04:35) | Вылетел |
| IO167 | Иркутск (IKT) | Чита | 09:15 | Вылетел |
| S7 5208 | Кневичи (VVO) | Новосибирск | 11:15 (факт 13:05) | Вылетел |
| SU 5919 | Новый (KHV) | МОСКВА/ШРМ | 11:20 (факт 12:16) | Вылетел |
| VJ 7707 | Новый (KHV) | КАМРАНЬ/ЦЬР | 11:20 (факт 11:31) | Вылетел |
| WZ 701 | Пулково (LED) | Тбилиси | 04:20 (факт 05:08) | Вылетел |
| EK 717 | Дубай (DXB) | Nairobi | 05:20 (факт 05:38) | Вылетел |
| ZF 3026 | Анталья (AYT) | Samara | 04:20 | Отменён |
| SU 743 | Анталья (AYT) | Ekaterinburg | 04:20 | Вылетел |
| KC 335 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Қостанай | 06:20 | По расписанию |
| S7 2504 | Толмачёво (OVB) | Москва / Домодедово | 08:25 | Вылетел |
| SU 1791 | Кневичи (VVO) | Москва | 11:25 (факт 11:40) | Вылетел |
| FZ 443 | Дубай (DXB) | Lucknow | 05:25 (факт 06:14) | Вылетел |
| FS 7365 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Орал | 06:25 (факт 06:15) | Вылетел |
| RR 7170 | Анталья (AYT) | Krakow | 04:25 | По расписанию |
| FV 6556 | Большое Савино (PEE) | Москва/ШРМ | 06:25 (факт 06:54) | Вылетел |
| FS 7208 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Атырау | 06:25 | По расписанию |
| SM 2910 | Хургада (HRG) | Saint-Louis | 04:30 | По расписанию |
| HZ 5612 | Новый (KHV) | МАГАДАН/МДС | 11:30 (факт 11:37) | Вылетел |
| U6 3553 | Казань (KZN) | Antalya | 04:30 (факт 04:58) | Вылетел |
| RQ 902 | Дубай (DXB) | Kabul | 05:30 (факт 06:25) | Вылетел |
| FS 7393 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Ақтөбе | 06:30 | По расписанию |
| IO85 | Иркутск (IKT) | Ербогачен | 09:30 | Вылетел |
| IO347 | Иркутск (IKT) | Нижнеангарск | 09:30 | Вылетел |
| DP-563 | Кольцово (SVX) | Краснодар | 06:30 (факт 10:45) | По расписанию |
| UT 701 | Рощино (TJM) | Стамбул | 06:35 (факт 06:59) | Вылетел |
| ЮТ115 | Сургут (SGC) | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 06:35 | Нет данных |
| VF 3039 | Анталья (AYT) | Ist-S.Gökcen | 04:35 | Вылетел |
| ЮТ137 | Сургут (SGC) | НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 06:40 | Нет данных |
| PC 5067 | Анталья (AYT) | Berlin Brandenburg | 04:40 | Вылетел |
| FZ 1583 | Дубай (DXB) | Bangkok | 05:40 (факт 06:29) | Вылетел |
| IQ 353 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Алматы | 06:40 | По расписанию |
| ЮТ101 | Сургут (SGC) | ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | 06:45 | Нет данных |
| FZ 579 | Дубай (DXB) | Colombo | 05:45 (факт 06:15) | Вылетел |
| FZ 563 | Дубай (DXB) | Chittagong | 05:45 (факт 06:09) | Вылетел |
| SU-796 | Курумоч (KUF) | Анталья | 05:45 | По расписанию |
| DV 2721 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Ақтөбе | 06:45 | Отменён |
| VF 634 | Пулково (LED) | Анкара (ESB) | 04:50 (факт 07:24) | Вылетел |
| S7-5018 | Кольцово (SVX) | Новосибирск | 06:50 | По расписанию |
| S7 5333 | Толмачёво (OVB) | Ноябрьск | 08:50 | Вылетел |
| SU244 | Шереметьево (SVO) | Маэ остров | 04:50 (факт 04:46) | Приземлился |
| FZ 429 | Дубай (DXB) | Kozhikode | 05:50 (факт 06:24) | Вылетел |
| FZ 1025 | Дубай (DXB) | Colombo | 05:50 (факт 06:34) | Вылетел |
| FZ 1133 | Дубай (DXB) | Kathmandu | 05:50 (факт 06:31) | Вылетел |
| KC 215 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Анталия | 06:50 | По расписанию |
| U6-264 | Кольцово (SVX) | Москва | 06:50 | По расписанию |
| KC 637 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Подгорица | 06:55 | По расписанию |
| SU1110 | Шереметьево (SVO) | Сочи | 04:55 (факт 04:55) | Приземлился |
| FZ-998 | Кольцово (SVX) | Дубай | 06:55 | По расписанию |
| IX 196 | Дубай (DXB) | Jaipur | 05:55 (факт 06:55) | Вылетел |
| SG 5156 | Дубай (DXB) | Amritsar | 05:55 (факт 10:20) | Вылетел |
| SU 1261 | Уфа (UFA) | МОСКВА (Шереметьево) | 06:55 | Вылетел |
| SM 995 | Хургада (HRG) | Yerevan | 04:55 | Приземлился |
| SU524 | Шереметьево (SVO) | Дубай | 04:55 (факт 04:53) | Приземлился |
| YC 10 | Рощино (TJM) | Салехард | 07:00 (факт 07:14) | Вылетел |
| DP 6506 | Уфа (UFA) | МОСКВА (Шереметьево) | 07:00 | По расписанию |
| S7 5217 | Толмачёво (OVB) | Братск | 09:00 (факт 09:14) | Вылетел |
| S7 7009 | Толмачёво (OVB) | Новокузнецк | 09:00 (факт 10:50) | Вылетел |
| ЮТ248 | Сургут (SGC) | МОСКВА / ВНК | 07:00 | Нет данных |
| FV 6908 | Баландино (CEK) | Москва | 07:00 (факт 07:03) | Вылетел |
| RR 5052 | Анталья (AYT) | Poznan | 05:00 | Вылетел |
| XQ 432 | Анталья (AYT) | Krakow | 05:00 | Вылетел |
| DP 596 | Уйташ (MCX) | С-Петербург (LED) | 05:00 (факт 12:35) | Вылетел |
| FZ 919 | Дубай (DXB) | Jeddah | 06:00 (факт 06:16) | Вылетел |
| EK 582 | Дубай (DXB) | Dhaka | 06:00 (факт 07:14) | Вылетел |
| TK 761 | Дубай (DXB) | Istanbul | 06:00 (факт 07:23) | Вылетел |
| S76447 | Иркутск (IKT) | Нерюнгри (Чульман) | 10:00 | Вылетел |
| 3F 1324 | Внуково (VKO) | Ереван | 05:00 (факт 05:38) | Вылетел |
| UT 491 | Уфа (UFA) | СОЧИ | 07:05 (факт 09:03) | Вылетел |
| VF 588 | Внуково (VKO) | Анкара | 05:05 (факт 05:48) | Вылетел |
| ЮТ481 | Сургут (SGC) | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 07:05 | Нет данных |
| SU 1705 | Кневичи (VVO) | Москва | 12:05 (факт 12:18) | Вылетел |
| SU1639 | Центральный (OMS) | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 08:05 (факт 08:21) | Вылетел |
| U6 1524 | Анталья (AYT) | Vladikavkaz | 05:05 (факт 10:20) | По расписанию |
| EK 440 | Дубай (DXB) | Adelaide | 06:05 (факт 06:46) | Вылетел |
| EK 570 | Дубай (DXB) | Kolkata | 06:05 (факт 07:37) | Вылетел |
| IQ 365 | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Қостанай | 07:05 | По расписанию |
Автоматизируйте это через API с вебхуками при изменении статуса рейса.
Получить доступ к API →