Онлайн-табло аэропортов России
Ближайшие вылеты и прилёты всех аэропортов в одной таблице. Время местное для аэропорта. Обновляется каждые 15 минут.
Табло вылета
| Время | Рейс | Куда | Аэропорт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | FV 6179 | Москва (VKO) | Пулково (LED) | По расписанию |
| 17:00 (факт 18:20) | SU 1025 | Москва/ШРМ | Храброво (KGD) | По расписанию |
| 18:00 (факт 18:00) | FV6519 | Санкт-Петербург | Шереметьево (SVO) | Вылетел |
| 18:00 | DP6991 | Владикавказ | Шереметьево (SVO) | По расписанию |
| 18:00 | FV6311 | Калининград | Шереметьево (SVO) | По расписанию |
| 18:00 | XQ 664 | Berlin Brandenburg | Анталья (AYT) | Вылетел |
| 18:00 (факт 18:45) | VF 3041 | Ist-S.Gökcen | Анталья (AYT) | По расписанию |
| 19:00 (факт 19:10) | EK 528 | Hyderabad | Дубай (DXB) | Вылетел |
| 19:00 (факт 19:03) | IA 124 | Baghdad | Дубай (DXB) | Вылетел |
| 19:00 (факт 19:13) | EK 061 | Hamburg | Дубай (DXB) | Вылетел |
| 18:00 | TOM 641 | Cardiff | Хургада (HRG) | По расписанию |
| 18:00 | BY 641 | Cardiff | Хургада (HRG) | По расписанию |
| 18:00 (факт 18:25) | 3F 326 | Ереван | Внуково (VKO) | По расписанию |
| 18:05 | FV 6403 | Екатеринбург | Пулково (LED) | По расписанию |
| 22:05 | S7 7057 | Саратов | Толмачёво (OVB) | По расписанию |
| 22:05 (факт 02:30) | SU 1465 | Москва / Шереметьево | Толмачёво (OVB) | По расписанию |
| 20:05 | Y7 909 | Самара | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 20:05 | WZ 6909 | Самара | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 18:05 | SU1606 | Самара | Шереметьево (SVO) | По расписанию |
| 18:05 | A4 1170 | Москва / Домодедово | Минеральные Воды (MRV) | По расписанию |
| 18:05 | S7 2170 | Москва / Домодедово | Минеральные Воды (MRV) | По расписанию |
| 18:05 (факт 20:30) | SU 2147 | Sheremetyevo | Анталья (AYT) | По расписанию |
| 18:05 | XQ 7712 | Diyarbakır | Анталья (AYT) | По расписанию |
| 18:05 (факт 18:45) | FV 6560 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Сочи (AER) | По расписанию |
| 01:05 | EU 2732 | Шэньян | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 18:10 | RT 641 | Orenburg | Казань (KZN) | По расписанию |
| 20:10 (факт 20:30) | FS 7961 | Үрімші | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | По расписанию |
| 18:10 | 2S 135 | Sheremetyevo | Анталья (AYT) | По расписанию |
| 19:10 (факт 19:40) | EK 163 | Dublin | Дубай (DXB) | Вылетел |
| 19:10 (факт 19:21) | EK 051 | Munich | Дубай (DXB) | Вылетел |
| 18:10 (факт 18:20) | 3F 394 | Ереван | Пашковский (KRR) | Нет данных |
| 18:15 | B2 990 | Гомель | Пулково (LED) | По расписанию |
| 18:15 | S7 1007 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Пулково | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 18:15 | SM 25 | Cairo | Хургада (HRG) | По расписанию |
| 18:15 | X3 6315 | Stuttgart | Хургада (HRG) | По расписанию |
| 18:20 | MU 6026 | Шанхай (PVG) | Пулково (LED) | По расписанию |
| 22:20 | S7 5515 | Астана | Толмачёво (OVB) | По расписанию |
| 18:20 | SU1140 | Сочи | Шереметьево (SVO) | По расписанию |
| 18:20 | DP 6914 | Москва / Шереметьево | Минеральные Воды (MRV) | Отменён |
| 20:20 | SU 1769 | Москва/ШРМ | Большое Савино (PEE) | По расписанию |
| 20:20 | KC 983 | Атырау | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | По расписанию |
| 20:20 | КЛ938 | МАХАЧКАЛА | Сургут (SGC) | Нет данных |
| 23:20 | SU1563 | Москва / Шереметьево | Иркутск (IKT) | Задержан |
| 18:20 | DE 69 | Dusseldorf | Хургада (HRG) | По расписанию |
| 18:20 | FV 6316 | Санкт-Петербург | Пашковский (KRR) | Нет данных |
| 18:20 (факт 19:40) | SU 2864 | Уфа | Пашковский (KRR) | По расписанию |
| 18:25 | DP 577 | Саратов | Пулково (LED) | По расписанию |
| 20:25 | UT6128 | УФА | Сургут (SGC) | По расписанию |
| 18:25 (факт 21:05) | DP 158 | Москва / ВНК | Пашковский (KRR) | По расписанию |
| 22:30 | Y7 4553 | Эльга | Толмачёво (OVB) | По расписанию |
| 18:30 (факт 19:05) | U6 206 | Екатеринбург | Минеральные Воды (MRV) | По расписанию |
| 20:30 | KC 992 | Алматы | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | По расписанию |
| 18:30 (факт 19:25) | DP 6950 | МОСКВА / ШРМ | Сочи (AER) | По расписанию |
| 18:30 | ТУП 9667 | Калининград | Внуково (VKO) | По расписанию |
| 18:30 | ФВ 6176 | Санкт-Петербург | Внуково (VKO) | По расписанию |
| 22:35 (факт 23:05) | S7 5033 | Самара | Толмачёво (OVB) | По расписанию |
| 20:40 | UT 104 | СУРГУТ | Уфа (UFA) | По расписанию |
| 20:40 | DV 741 | Ақтау | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Нет данных |
| 18:40 | ЮТ 375 | Сыктывкар | Внуково (VKO) | По расписанию |
| 20:45 (факт 21:50) | IQ 511 | Новосибирск | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | По расписанию |
| 19:50 (факт 22:40) | N4-3429 | Нячанг | Курумоч (KUF) | По расписанию |
| 20:50 | SU-1405 | Москва | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 18:50 (факт 20:30) | A4 6031 | Ереван | Минеральные Воды (MRV) | Задержан |
| 18:50 (факт 19:35) | SU 1123 | МОСКВА / ШРМ | Сочи (AER) | По расписанию |
| 20:55 | SU 1259 | МОСКВА (Шереметьево) | Уфа (UFA) | По расписанию |
| 23:55 | S76319 | Гуанчжоу | Иркутск (IKT) | По расписанию |
| 21:00 | U6-2963 | Наманган | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 19:00 (факт 20:20) | U62447 | Ош | Жуковский (ZIA) | Задержан |
| 21:00 | UT445 | КОГАЛЫМ | Сургут (SGC) | Вылетел |
| 19:00 | 3F 350 | ЕРЕВАН | Сочи (AER) | По расписанию |
| 19:00 | ВГ 2389 | Вологда | Внуково (VKO) | По расписанию |
| 20:10 | SU-6240 | Санкт-Петербург | Курумоч (KUF) | По расписанию |
| 20:10 | FV-6240 | Санкт-Петербург | Курумоч (KUF) | По расписанию |
| 18:15 | N4 286 | Санкт-Петербург | Храброво (KGD) | По расписанию |
| 21:15 | UT425 | САМАРА (КУРУМОЧ) | Сургут (SGC) | По расписанию |
| 21:20 | S7 5044 | НОВОСИБИРСК | Уфа (UFA) | По расписанию |
| 21:20 | S7 1138 | МОСКВА (Домодедово) | Уфа (UFA) | По расписанию |
| 21:30 | UT 102 | Сургут | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 18:30 | N4 732 | Казань | Храброво (KGD) | По расписанию |
| 21:30 | WZ-1071 | Омск | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 21:30 | S7-5020 | Новосибирск | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 19:30 | JU-187 | Белград | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 20:40 | SU-1215 | Москва | Курумоч (KUF) | По расписанию |
| 18:40 | FV 6330 | Санкт-Петербург | Храброво (KGD) | По расписанию |
| 18:40 | SU 6330 | Санкт-Петербург | Храброво (KGD) | По расписанию |
| 19:45 | FV 6116 | Санкт-Петербург | Гумрак (VOG) | По расписанию |
| 19:45 | SU 6116 | Санкт-Петербург | Гумрак (VOG) | По расписанию |
| 19:45 | U6 093 | ЧИТА Кадала | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 19:45 | U6 2771 | САМАРКАНД Интернэйшнл | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 19:45 (факт 21:00) | S7 2511 | НОВОСИБИРСК Толмачево | Домодедово (DME) | Задержан |
| 19:45 | HY 686 | ТАШКЕНТ | Сочи (AER) | По расписанию |
| 19:55 | B2 956 | МИНСК Интернэйшнл | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 21:55 | UT477 | САМАРА (КУРУМОЧ) | Сургут (SGC) | Задержан |
| 20:00 | SU 1057 | Москва (Шереметьево) | Уйташ (MCX) | Нет данных |
| 20:00 (факт 22:30) | SU 1193 | Moscow Svo | Казань (KZN) | Задержан |
| 22:00 (факт 22:40) | SU 1423 | Москва | Баландино (CEK) | Задержан |
| 20:00 | U6 2967 | Душанбе | Пашковский (KRR) | По расписанию |
| 22:10 | S7 5354 | Новосибирск | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 22:15 (факт 23:05) | FV 6414 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Уфа (UFA) | Задержан |
| 20:20 | FV 6416 | Москва / Шереметьево | Гумрак (VOG) | По расписанию |
| 20:20 (факт 22:40) | DP 188 | Москва (Внуково) | Уйташ (MCX) | Вылетел |
| 22:25 | WZ-1067 | Казань | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 21:30 | U6-2977 | Худжанд | Курумоч (KUF) | По расписанию |
| 20:30 | FV-6108 | Санкт-Петербург | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 20:30 | SU-6108 | Санкт-Петербург | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 22:35 | UT 299 | Ханты-Мансийск | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 20:55 | S7 5038 | Novosibirsk | Казань (KZN) | По расписанию |
| 21:00 (факт 19:00) | WZ 1108 | Москва (Внуково) | Уйташ (MCX) | Нет данных |
| 21:00 | HY 650 | Tashkent | Казань (KZN) | По расписанию |
| 21:10 | RT 643 | Magnitogorsk | Казань (KZN) | По расписанию |
| 23:15 | FV 6992 | Москва | Баландино (CEK) | По расписанию |
| 04:15 | S7 6215 | Петропавловск-Камчатский | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 21:20 (факт 22:10) | DP 6928 | Москва (Шереметьево) | Уйташ (MCX) | Вылетел |
| 21:20 (факт 01:20) | DP 5928 | Москва (Шереметьево) | Уйташ (MCX) | Задержан |
| 00:20 | ХИ9810 | НАМАНГАН | Центральный (OMS) | По расписанию |
| 23:30 | FV 6074 | Москва/ШРМ | Большое Савино (PEE) | По расписанию |
| 23:40 | S7 7046 | Новосибирск | Баландино (CEK) | По расписанию |
| 21:40 | HY-9672 | Ташкент | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 21:50 | DP 6968 | Москва / Шереметьево | Гумрак (VOG) | По расписанию |
| 00:50 | ИН1072 | ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | Центральный (OMS) | По расписанию |
| 05:20 | SU 1755 | Москва | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 22:25 | U62441 | Душанбе | Жуковский (ZIA) | По расписанию |
| 01:25 | 2S066 | АНТАЛЬЯ | Центральный (OMS) | По расписанию |
| 06:25 | S7 5240 | НОВОСИБИРСК/ТЛЧ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 23:30 | SU-7171 | Москва | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 06:30 | S7 5206 | Новосибирск | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 07:00 | HZ 3100 | НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ/НЛК | Новый (KHV) | По расписанию |
| 00:25 | U62425 | Худжанд | Жуковский (ZIA) | По расписанию |
| 07:35 | HZ 4110 | ЗЕЯ/ЗЕЯ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 07:40 | HZ 5686 | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ПРЛ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 07:50 | S7 6404 | Иркутск | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 07:50 | HZ 5626 | ЮЖНО-САХАЛИНСК/ЮЖХ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 02:55 (факт 06:00) | FV 5961 | Шарм-эль-Шейх | Баландино (CEK) | Задержан |
| 05:10 | DP6522 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | Центральный (OMS) | Задержан |
| 05:50 | SU1763 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | Центральный (OMS) | По расписанию |
| 02:55 | SZ232 | Душанбе | Жуковский (ZIA) | По расписанию |
| 05:25 | DP 414 | Москва | Баландино (CEK) | По расписанию |
| 05:50 (факт 07:10) | U62131 | Самарканд | Жуковский (ZIA) | Задержан |
Табло прилёта
| Время | Рейс | Откуда | Аэропорт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 22:59 | S76306 | Бангкок (Суварнабхуми) | Иркутск (IKT) | В полёте |
| 22:00 (факт 21:47) | S7 5042 | Пермь | Толмачёво (OVB) | Приземлился |
| 18:00 | SU1297 | Ижевск | Шереметьево (SVO) | По расписанию |
| 18:00 (факт 17:59) | FV6856 | Санкт-Петербург | Шереметьево (SVO) | Приземлился |
| 18:00 | DP6864 | Саратов | Шереметьево (SVO) | Отменён |
| 18:00 (факт 18:23) | U6 628 | КАЛИНИНГРАД Храброво | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 20:00 (факт 19:55) | DV 743 | Алматы | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Приземлился |
| 18:00 (факт 18:25) | DP 344 | УФА | Сочи (AER) | В полёте |
| 18:00 | X3 6682 | Munich | Хургада (HRG) | Вылетел |
| 18:00 | U6 2968 | Душанбе | Пашковский (KRR) | В полёте |
| 18:00 (факт 21:30) | ЯК 736 | Певек | Внуково (VKO) | В полёте |
| 22:05 (факт 21:51) | S7 5316 | Абакан | Толмачёво (OVB) | Приземлился |
| 22:05 (факт 21:36) | S7 5004 | Санкт-Петербург | Толмачёво (OVB) | Приземлился |
| 18:05 (факт 17:53) | JU138 | Белград | Шереметьево (SVO) | Приземлился |
| 18:05 | SU1059 | Махачкала | Шереметьево (SVO) | Отменён |
| 18:05 (факт 18:22) | U6 154 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 18:05 | U6 2128 | КАРШИ Ханабад | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 18:05 (факт 17:57) | FV 6204 | САМАРА | Сочи (AER) | Приземлился |
| 18:10 (факт 18:17) | 5N 546 | Сочи | Пулково (LED) | По расписанию |
| 18:10 (факт 18:19) | FV 6564 | Сочи | Пулково (LED) | По расписанию |
| 22:10 | S7 5104 | Сочи | Толмачёво (OVB) | Задержан |
| 22:10 (факт 22:20) | S7 5116 | Краснодар | Толмачёво (OVB) | Задержан |
| 18:10 (факт 18:11) | XC 103 | Dusseldorf | Анталья (AYT) | По расписанию |
| 18:10 (факт 19:30) | TK 3013 | Vnukovo | Анталья (AYT) | Задержан |
| 18:10 (факт 20:10) | SU 2156 | Sheremetyevo | Анталья (AYT) | По расписанию |
| 18:15 (факт 18:01) | S7 5007 | Новосибирск | Пулково (LED) | Приземлился |
| 18:15 (факт 19:18) | U6428 | Грозный | Жуковский (ZIA) | Задержан |
| 20:15 | FS 7362 | Түркістан | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | По расписанию |
| 18:15 (факт 19:06) | TK 1232 | Vnukovo | Анталья (AYT) | Задержан |
| 18:15 (факт 20:24) | U6 3553 | Kazan | Анталья (AYT) | Задержан |
| 18:15 (факт 18:24) | U2 4657 | Paris | Хургада (HRG) | Вылетел |
| 23:18 | IO318 | Южно-Сахалинск | Иркутск (IKT) | Приземлился |
| 18:20 (факт 19:30) | NE 674 | Хургада | Минеральные Воды (MRV) | Задержан |
| 20:20 (факт 19:45) | KC 558 | Шарм-эль-Шейх | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Приземлился |
| 18:20 | HY 685 | ТАШКЕНТ | Сочи (AER) | В полёте |
| 18:20 (факт 23:45) | DP 840 | Анталья | Внуково (VKO) | Задержан |
| 19:25 (факт 18:50) | FV-6239 | Санкт-Петербург | Курумоч (KUF) | Приземлился |
| 19:25 (факт 18:50) | SU-6239 | Санкт-Петербург | Курумоч (KUF) | Приземлился |
| 17:25 (факт 17:07) | N4 285 | Санкт-Петербург | Храброво (KGD) | По расписанию |
| 23:25 | S76432 | Красноярск | Иркутск (IKT) | В полёте |
| 23:25 | S76410 | Санкт-Петербург (Пулково) | Иркутск (IKT) | В полёте |
| 18:25 (факт 18:00) | FV 6202 | КАЗАНЬ | Сочи (AER) | Приземлился |
| 18:25 (факт 18:30) | DE 24 | Munich | Хургада (HRG) | Вылетел |
| 18:25 (факт 20:08) | ЮТ 456 | Ноябрьск | Внуково (VKO) | В полёте |
| 18:30 (факт 19:07) | D2 324 | Ухта | Пулково (LED) | Задержан |
| 18:30 | SU 024 | Москва (SVO) | Пулково (LED) | По расписанию |
| 20:30 (факт 20:12) | UT 812 | Анталья | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 20:30 (факт 21:10) | IQ 368 | Қостанай | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | Задержан |
| 18:30 (факт 19:10) | FV 6644 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Сочи (AER) | В полёте |
| 18:30 (факт 18:10) | TK 415 | Стамбул | Внуково (VKO) | В полёте |
| 18:30 (факт 19:42) | ГЗП 204 | Новый Уренгой | Внуково (VKO) | В полёте |
| 18:30 | JU-186 | Белград | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 20:35 (факт 22:00) | UT 119 | Сургут | Рощино (TJM) | Задержан |
| 20:35 (факт 20:30) | S7 1137 | МОСКВА | Уфа (UFA) | В полёте |
| 19:35 (факт 19:30) | FZ 870 | Dammam | Дубай (DXB) | Приземлился |
| 19:40 (факт 19:20) | SU-1214 | Москва | Курумоч (KUF) | По расписанию |
| 17:40 (факт 17:46) | FV 6329 | Санкт-Петербург | Храброво (KGD) | Задержан |
| 17:40 (факт 17:46) | SU 6329 | Санкт-Петербург | Храброво (KGD) | Задержан |
| 17:40 (факт 17:55) | N4 731 | Казань | Храброво (KGD) | Задержан |
| 20:40 (факт 20:20) | S7 5043 | НОВОСИБИРСК | Уфа (UFA) | В полёте |
| 18:40 | YC 89 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 18:45 (факт 18:15) | FV 6115 | Санкт-Петербург | Гумрак (VOG) | По расписанию |
| 18:45 (факт 18:15) | SU 6115 | Санкт-Петербург | Гумрак (VOG) | По расписанию |
| 18:45 (факт 19:25) | S7 2154 | ВЛАДИКАВКАЗ Беслан | Домодедово (DME) | По расписанию |
| 18:45 (факт 19:48) | SU 1300 | Москва / Шереметьево | Минеральные Воды (MRV) | По расписанию |
| 19:45 (факт 19:22) | ET 602 | Addis Ababa | Дубай (DXB) | Приземлился |
| 19:45 (факт 20:11) | FZ 1584 | Bangkok | Дубай (DXB) | Приземлился |
| 19:45 (факт 19:02) | PA 810 | Multan | Дубай (DXB) | Приземлился |
| 19:45 (факт 21:30) | DP 991 | Moscow (Vnukovo) | Дубай (DXB) | Приземлился |
| 18:45 | X3 6954 | Hannover | Хургада (HRG) | Вылетел |
| 18:50 (факт 20:45) | FV 6857 | Санкт-Петербург | Минеральные Воды (MRV) | Задержан |
| 23:50 | S73021 | Москва / Домодедово | Иркутск (IKT) | В полёте |
| 20:55 (факт 20:35) | S7-5019 | Новосибирск | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 19:00 (факт 19:05) | SU 1056 | Москва (Шереметьево) | Уйташ (MCX) | По расписанию |
| 21:00 | HY-9661 | Ташкент | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 21:00 | S7-4338 | Ташкент | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 21:00 (факт 21:35) | SU 1422 | Москва | Баландино (CEK) | Задержан |
| 19:00 | SM 34 | Cairo | Хургада (HRG) | Нет данных |
| 19:05 (факт 21:30) | SU 1192 | Moscow Svo | Казань (KZN) | Задержан |
| 21:10 | SZ 171 | Душанбе | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | По расписанию |
| 21:15 (факт 22:00) | FV 6413 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Уфа (UFA) | Задержан |
| 18:20 (факт 18:15) | N4 856 | Самара | Храброво (KGD) | Задержан |
| 19:25 (факт 19:15) | FV 6415 | Москва / Шереметьево | Гумрак (VOG) | По расписанию |
| 19:30 (факт 19:20) | HY 649 | Tashkent | Казань (KZN) | По расписанию |
| 19:30 (факт 19:00) | FV-6107 | Санкт-Петербург | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 19:30 (факт 19:00) | SU-6107 | Санкт-Петербург | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 21:35 (факт 21:20) | S7 5353 | Новосибирск | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 21:35 (факт 21:10) | Y7 4012 | НОРИЛЬСК | Уфа (UFA) | В полёте |
| 21:35 | UT112 | ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | Сургут (SGC) | В полёте |
| 02:35 | S7 6208 | Якутск | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 19:40 (факт 21:51) | DP 187 | Москва (Внуково) | Уйташ (MCX) | Приземлился |
| 21:40 (факт 21:05) | SU-1408 | Москва | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 19:40 | A4 6216 | Анталья | Минеральные Воды (MRV) | По расписанию |
| 21:40 | АЬ775 | КАЗАНЬ (ОСНОВНОЙ) | Сургут (SGC) | В полёте |
| 21:45 (факт 21:25) | UT 320 | Ханты-Мансийск | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 22:50 | ХИ9809 | НАМАНГАН | Центральный (OMS) | По расписанию |
| 20:55 (факт 22:40) | SU-1606 | Москва | Курумоч (KUF) | Задержан |
| 19:55 (факт 19:45) | DP 159 | Москва / ВНК | Пашковский (KRR) | В полёте |
| 21:00 (факт 21:15) | DP-571 | Санкт-Петербург | Курумоч (KUF) | Задержан |
| 20:05 | RT 564 | Usinsk | Казань (KZN) | По расписанию |
| 20:05 (факт 20:10) | A4 6068 | Нижневартовск | Минеральные Воды (MRV) | По расписанию |
| 22:05 | UT116 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | Сургут (SGC) | По расписанию |
| 20:10 (факт 00:35) | DP 942 | Стамбул | Уйташ (MCX) | По расписанию |
| 22:10 (факт 22:30) | A4 4022 | ЕРЕВАН | Уфа (UFA) | В полёте |
| 22:10 (факт 22:00) | U6-299 | Москва | Кольцово (SVX) | По расписанию |
| 20:10 (факт 19:50) | HY-9671 | Ташкент | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 20:15 | S7 5037 | Novosibirsk | Казань (KZN) | По расписанию |
| 22:20 | FV 6991 | Москва | Баландино (CEK) | По расписанию |
| 20:30 | RT 528 | Magas | Казань (KZN) | По расписанию |
| 03:30 (факт 02:50) | SU 639 | Пхукет | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 03:35 (факт 03:45) | HZ 5645 | Красноярск | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 22:40 | FV 6073 | Москва/ШРМ | Большое Савино (PEE) | По расписанию |
| 22:55 | UT104 | УФА | Сургут (SGC) | По расписанию |
| 20:55 | SU 1116 | Москва / ШРМ | Пашковский (KRR) | В полёте |
| 00:00 | ИН1071 | ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | Центральный (OMS) | По расписанию |
| 23:05 (факт 22:43) | S7 7045 | Новосибирск | Баландино (CEK) | По расписанию |
| 21:20 | DP 6967 | Москва / Шереметьево | Гумрак (VOG) | По расписанию |
| 23:20 | 2S 133 | Анталья | Большое Савино (PEE) | По расписанию |
| 23:25 | UT102 | ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | Сургут (SGC) | По расписанию |
| 00:25 | 2S065 | АНТАЛЬЯ | Центральный (OMS) | В полёте |
| 04:35 | FV 6646 | Харбин | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 21:40 | DP 6925 | Москва (Шереметьево) | Уйташ (MCX) | По расписанию |
| 22:00 (факт 21:25) | A4 6111 | Минеральные Воды | Уйташ (MCX) | Приземлился |
| 05:10 | R3 2102 | ЯКУТСК/ЯКТ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 05:15 | S7 5239 | НОВОСИБИРСК/ТЛЧ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 00:25 (факт 02:35) | FV 5962 | Шарм-эль-Шейх | Баландино (CEK) | Задержан |
| 05:25 (факт 04:55) | S7 5205 | Новосибирск | Кневичи (VVO) | По расписанию |
| 22:30 | SU-7170 | Москва | Стригино (GOJ) | По расписанию |
| 00:45 | UT 126 | Уфа | Рощино (TJM) | По расписанию |
| 00:45 | U6 2812 | Душанбе | Баландино (CEK) | По расписанию |
| 23:00 | U62428 | Душанбе | Жуковский (ZIA) | Задержан |
| 06:10 | HZ 5653 | ИРКУТСК/ИКТ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 06:30 | HZ 5643 | НОВОСИБИРСК/ТЛЧ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 07:15 | S7 5237 | НОВОСИБИРСК/ТЛЧ | Новый (KHV) | По расписанию |
| 01:10 | WZ554D | Батуми | Жуковский (ZIA) | По расписанию |
| 04:20 | DP6521 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | Центральный (OMS) | Задержан |
| 01:40 | SZ231 | Душанбе | Жуковский (ZIA) | По расписанию |
| 04:40 | SU1762 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | Центральный (OMS) | По расписанию |
| 02:00 | TGZ932 | Тбилиси | Жуковский (ZIA) | По расписанию |
О табло аэропортов
Сейчас на табло — 277 рейсов: 138 вылетов и 139 прилётов в 29 аэропортах. Задержано: 36, отменено: 3.
Сводка по задержкам и отменам за сегодня — на странице задержки рейсов сегодня. Поиск рейса по номеру — в разделе расписание рейсов.
Частые вопросы
Как пользоваться онлайн-табло аэропортов?
В таблицах — ближайшие рейсы каждого аэропорта: вылеты и прилёты, по несколько рейсов от текущего момента. Время местное для каждого аэропорта. Чтобы увидеть полное табло одного аэропорта на весь день, нажмите на его название.
Как часто обновляется табло?
Данные собираются с табло аэропортов каждые 15 минут, страница обновляется каждые 5 минут.
Что значит статус «Задержан»?
Аэропорт отметил на табло, что рейс идёт с опозданием. Это статус на табло, а не итоговое опоздание: сколько рейсов в итоге опоздало, смотрите в статистике задержек.
Табло по аэропортам
- Москва, Домодедово (DME)
- Москва, Шереметьево (SVO)
- Москва, Внуково (VKO)
- Санкт-Петербург, Пулково (LED)
- Сочи (AER)
- Казань (KZN)
- Екатеринбург, Кольцово (SVX)
- Самара, Курумоч (KUF)
- Сургут (SGC)
- Уфа (UFA)
- Новосибирск, Толмачёво (OVB)
- Краснодар, Пашковский (KRR)
- Анталья (AYT)
- Астана, Нурсултан Назарбаев (NQZ)
- Хургада (HRG)
- Дубай (DXB)
- Владивосток, Кневичи (VVO)
- Хабаровск, Новый (KHV)
- Иркутск (IKT)
- Нижний Новгород, Стригино (GOJ)
- Омск, Центральный (OMS)
- Махачкала, Уйташ (MCX)
- Тюмень, Рощино (TJM)
- Минеральные Воды (MRV)
- Челябинск, Баландино (CEK)
- Волгоград, Гумрак (VOG)
- Калининград, Храброво (KGD)
- Пермь, Большое Савино (PEE)
- Москва, Жуковский (ZIA)