Задержки рейсов сегодня в аэропортах России
Сегодня по 29 аэропортам на табло 5828 рейсов: статус «задержан» у 91, отменено 96. Данные табло обновляются каждые 15 минут, сводка — каждые 5 минут. Задержка здесь — статус рейса на табло, а не итоговое опоздание.
Где сегодня больше всего задержек и отмен
| Аэропорт | Рейсов на табло | Задержано | Отменено |
|---|---|---|---|
| Шереметьево (SVO) | 733 | 7 | 23 |
| Внуково (VKO) | 351 | 17 | 5 |
| Пашковский (KRR) | 59 | 11 | 10 |
| Дубай (DXB) | 987 | 6 | 14 |
| Пулково (LED) | 450 | 5 | 13 |
| Нурсултан Назарбаев (NQZ) | 198 | 4 | 6 |
| Сочи (AER) | 131 | 5 | 5 |
| Уйташ (MCX) | 67 | 2 | 4 |
| Большое Савино (PEE) | 38 | 6 | 0 |
| Новый (KHV) | 56 | 3 | 3 |
| Уфа (UFA) | 109 | 4 | 1 |
| Рощино (TJM) | 80 | 2 | 2 |
| Минеральные Воды (MRV) | 99 | 2 | 2 |
| Баландино (CEK) | 49 | 4 | 0 |
| Кневичи (VVO) | 74 | 1 | 3 |
| Толмачёво (OVB) | 262 | 3 | 0 |
| Сургут (SGC) | 53 | 2 | 1 |
| Курумоч (KUF) | 90 | 0 | 2 |
| Казань (KZN) | 105 | 2 | 0 |
| Жуковский (ZIA) | 27 | 2 | 0 |
| Домодедово (DME) | 183 | 2 | 0 |
| Анталья (AYT) | 882 | 0 | 1 |
| Центральный (OMS) | 39 | 0 | 1 |
| Хургада (HRG) | 215 | 1 | 0 |
| Гумрак (VOG) | 34 | 0 | 0 |
| Храброво (KGD) | 95 | 0 | 0 |
| Кольцово (SVX) | 200 | 0 | 0 |
| Иркутск (IKT) | 111 | 0 | 0 |
| Стригино (GOJ) | 51 | 0 | 0 |
Рейтинг пунктуальности аэропортов за 30 дней
Доля завершённых рейсов (вылет и прилёт вместе), опоздавших не более чем на 15 минут относительно первоначального плана. От худшего к лучшему; учтены аэропорты, где завершено не менее 20 рейсов. Данные только по тем источникам, которые публикуют реальное фактическое время рейса: у Сургута, Иркутска, а также у вылетов из Антальи, Астаны и Махачкалы и прилётов в Домодедово табло показывает лишь плановое время, поэтому они в расчёт не входят.
| Аэропорт | Вовремя | Средняя задержка | Рейсов |
|---|---|---|---|
| Уйташ (MCX) | 19% | 554 мин | 1089 |
| Анталья (AYT) | 23% | 836 мин | 14026 |
| Жуковский (ZIA) | 28% | 299 мин | 766 |
| Минеральные Воды (MRV) | 46% | 63 мин | 2985 |
| Внуково (VKO) | 46% | 56 мин | 10063 |
| Домодедово (DME) | 47% | 41 мин | 2924 |
| Кольцово (SVX) | 48% | 89 мин | 6145 |
| Дубай (DXB) | 50% | 30 мин | 28934 |
| Сочи (AER) | 50% | 115 мин | 4443 |
| Гумрак (VOG) | 51% | 87 мин | 678 |
| Казань (KZN) | 51% | 134 мин | 3521 |
| Пашковский (KRR) | 51% | 58 мин | 1939 |
| Большое Савино (PEE) | 53% | 133 мин | 1367 |
| Баландино (CEK) | 54% | 98 мин | 1422 |
| Курумоч (KUF) | 55% | 120 мин | 2697 |
| Хургада (HRG) | 58% | 26 мин | 1210 |
| Центральный (OMS) | 61% | 156 мин | 1512 |
| Храброво (KGD) | 63% | 43 мин | 3423 |
| Уфа (UFA) | 64% | 64 мин | 3279 |
| Пулково (LED) | 65% | 45 мин | 13559 |
| Стригино (GOJ) | 67% | 56 мин | 1072 |
| Рощино (TJM) | 68% | 96 мин | 2445 |
| Шереметьево (SVO) | 69% | 36 мин | 11088 |
| Толмачёво (OVB) | 72% | 34 мин | 7640 |
| Кневичи (VVO) | 75% | 35 мин | 2124 |
| Новый (KHV) | 76% | 20 мин | 1793 |
| Нурсултан Назарбаев (NQZ) | 87% | 15 мин | 2675 |
Пунктуальность по авиакомпаниям — рейтинг авиакомпаний; табло любого аэропорта — все аэропорты.