← Все аэропорты
Анталья (AYT) — прилёт сегодня
Анталья. Обновляется каждые 15 минут.
| Рейс | Направление | Время | Статус | Авиакомпания |
|---|---|---|---|---|
| TK 3261 | Chisinau | 00:05 (факт 23:55) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XQ 314 | Antalya | 00:05 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| 5F 6312 | Antalya | 00:05 | Вылетел | FLY ONE |
| TK 2440 | Istanbul Havalimanı | 00:20 (факт 00:10) | Приземлился | Turkish Airlines |
| 4V 4113 | Chisinau | 00:25 (факт 00:32) | Приземлился | SkyUp NISTRU |
| H7 316 | Antalya | 00:25 | Вылетел | HISKY SRL MOLDOVA |
| PC 435 | Chisinau | 00:30 (факт 00:20) | Приземлился | Pegasus |
| 2S 134 | Perm | 00:35 (факт 23:52) | Приземлился | Southwind Airlines |
| 2S 040 | Orenburg | 00:35 (факт 00:39) | Приземлился | Southwind Airlines |
| TK 3252 | Antalya | 00:50 | Вылетел | Turkish Airlines |
| XQ 156 | Antalya | 01:05 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| 2S 066 | Omsk | 01:05 (факт 00:57) | Приземлился | Southwind Airlines |
| TK 2441 | Antalya | 01:10 | Вылетел | Turkish Airlines |
| PC 1840 | Antalya | 01:10 | Вылетел | Pegasus |
| TK 3209 | Shymkent | 01:10 (факт 00:46) | Приземлился | Turkish Airlines |
| FH 754 | Krakow | 01:10 (факт 00:43) | Приземлился | FREEBIRD |
| 4V 4114 | Antalya | 01:15 | Вылетел | SkyUp NISTRU |
| 4M 232 | Nurnberg | 01:15 (факт 01:10) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| 2S 024 | Kazan | 01:20 (факт 11:17) | По расписанию | Southwind Airlines |
| PC 1581 | Vnukovo | 01:25 (факт 03:23) | Задержан | Pegasus |
| XQ 169 | Nurnberg | 01:30 (факт 01:25) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| 2S 136 | Sheremetyevo | 01:30 (факт 01:32) | Приземлился | Southwind Airlines |
| 4M 202 | Cologne | 01:30 (факт 01:17) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| 4M 228 | Hannover | 01:35 (факт 01:20) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 239 | Hannover | 01:35 (факт 01:16) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| VF 3039 | Antalya | 01:35 | Вылетел | AJet |
| XQ 265 | Nurnberg | 01:35 (факт 01:17) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 613 | Cologne | 01:40 (факт 01:39) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| 4M 260 | Muenster | 01:40 (факт 01:20) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 251 | Muenster | 01:45 (факт 01:31) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 631 | Skopje | 01:50 (факт 01:39) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 286 | Antalya | 01:50 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| SU 792 | Ekaterinburg | 01:50 (факт 01:40) | Приземлился | Aeroflot |
| PC 6266 | Wroclaw | 01:50 (факт 02:10) | Приземлился | Pegasus |
| PC 6272 | Gdansk | 01:55 (факт 01:48) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 193 | Vienna | 01:55 (факт 01:42) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| FH 770 | Katowice | 01:55 (факт 01:33) | Приземлился | FREEBIRD |
| OS 7033 | Vienna | 01:55 (факт 01:42) | Приземлился | AUSTRIAN AIRLINES |
| DV 5369 | Astana | 02:00 (факт 00:41) | Приземлился | SCAT Airlines |
| 4M 932 | Vilnius | 02:00 (факт 01:41) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 249 | Erfurt | 02:10 (факт 02:08) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| EW 3125 | Antalya | 02:10 | По расписанию | Eurowings |
| XQ 320 | Antalya | 02:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 215 | Tirana | 02:10 (факт 02:05) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 5550 | Tirana | 02:15 (факт 02:02) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 117 | Cologne | 02:15 (факт 02:01) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| SU 2162 | Sheremetyevo | 02:20 (факт 02:42) | Задержан | Aeroflot |
| XQ 237 | Hannover | 02:20 (факт 02:02) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| 2S 012 | Sheremetyevo | 02:25 (факт 02:20) | По расписанию | Southwind Airlines |
| XQ 655 | Pristina | 02:30 (факт 02:52) | Задержан | SUNEXPRESS |
| XQ 282 | Antalya | 02:30 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| PC 429 | Chisinau | 02:30 (факт 02:10) | Приземлился | Pegasus |
| TK 3237 | Aktobe | 02:35 (факт 02:07) | По расписанию | Turkish Airlines |
| SU 2128 | Sheremetyevo | 02:35 (факт 02:40) | По расписанию | Aeroflot |
| XQ 303 | Tbilisi | 02:40 (факт 02:50) | Задержан | SUNEXPRESS |
| OS 7036 | Antalya | 02:45 | По расписанию | AUSTRIAN AIRLINES |
| SU 801 | Antalya | 02:45 | По расписанию | Aeroflot |
| XQ 194 | Antalya | 02:45 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| RR 7071 | Wroclaw | 02:45 (факт 02:35) | По расписанию | RYAN AIR |
| RR 7069 | Katowice | 02:50 (факт 03:08) | Задержан | RYAN AIR |
| U6 1579 | Nijninovgorod | 02:50 (факт 04:55) | По расписанию | Ural Airlines |
| U6 3561 | Samara | 02:55 (факт 03:15) | Задержан | Ural Airlines |
| PC 5071 | Antalya | 02:55 | По расписанию | Pegasus |
| XQ 188 | Antalya | 03:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 570 | Antalya | 03:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 119 | Cologne | 03:05 (факт 02:55) | По расписанию | SUNEXPRESS |
| ZF 437 | Ekaterinburg | 03:05 (факт 03:00) | По расписанию | Azurair |
| FH 623 | Antalya | 03:05 | По расписанию | FREEBIRD |
| PC 6293 | Antalya | 03:05 | По расписанию | Pegasus |
| 4M 874 | Katowice | 03:05 (факт 02:49) | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| PC 5001 | Antalya | 03:10 | По расписанию | Pegasus |
| LX 4273 | Antalya | 03:10 | По расписанию | SWISS |
| XQ 124 | Antalya | 03:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 110 | Antalya | 03:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 546 | Antalya | 03:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 235 | Hannover | 03:10 (факт 03:07) | По расписанию | SUNEXPRESS |
| RR 7259 | Katowice | 03:10 (факт 03:03) | По расписанию | RYAN AIR |
| TK 1234 | St Petersburg | 03:10 (факт 02:41) | По расписанию | Turkish Airlines |
| PC 5067 | Antalya | 03:10 | По расписанию | Pegasus |
| RR 7074 | Antalya | 03:20 | По расписанию | RYAN AIR |
| FH 755 | Antalya | 03:30 | По расписанию | FREEBIRD |
| XQ 7034 | Antalya | 03:30 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| DV 5287 | Antalya | 03:30 | По расписанию | SCAT Airlines |
| PC 2029 | Antalya | 03:35 | По расписанию | Pegasus |
| RR 7078 | Antalya | 03:35 | По расписанию | RYAN AIR |
| TI 523 | Antalya | 03:35 | По расписанию | TAILWIND AIRLINES |
| SU 2129 | Antalya | 03:35 | По расписанию | Aeroflot |
| XQ 276 | Antalya | 03:40 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| PC 1800 | Antalya | 03:40 | По расписанию | Pegasus |
| RR 7260 | Antalya | 03:45 | По расписанию | RYAN AIR |
| XQ 610 | Antalya | 03:45 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| U6 3572 | Antalya | 03:50 | По расписанию | Ural Airlines |
| PC 5079 | Antalya | 03:55 | По расписанию | Pegasus |
| XC 3106 | Antalya | 04:00 | По расписанию | Corendon Airlines |
| LH 9587 | Antalya | 04:00 | По расписанию | LUFTHANSA |
| XQ 7112 | Antalya | 04:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 134 | Antalya | 04:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XC 3108 | Antalya | 04:00 | По расписанию | Corendon Airlines |
| TI 711 | Antalya | 04:00 | По расписанию | TAILWIND AIRLINES |
| 2S 357 | Antalya | 04:00 | По расписанию | Southwind Airlines |
| XQ 170 | Antalya | 04:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| EW 3119 | Antalya | 04:00 | По расписанию | Eurowings |
| VF 5502 | Tirana | 04:30 (факт 06:07) | Приземлился | AJet |
| XQ 231 | Hannover | 05:05 (факт 05:30) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 233 | Hannover | 05:10 (факт 05:23) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| VF 4013 | Antalya | 05:30 | Вылетел | AJet |
| TK 3007 | Vnukovo | 05:30 (факт 13:14) | Задержан | Turkish Airlines |
| TK 3205 | Astana | 05:40 (факт 05:08) | Приземлился | Turkish Airlines |
| TK 3173 | Vnukovo | 05:45 (факт 13:22) | Задержан | Turkish Airlines |
| TK 3063 | Kazan | 05:45 (факт 05:40) | Приземлился | Turkish Airlines |
| FH 732 | Tallinn | 05:50 (факт 05:25) | Приземлился | FREEBIRD |
| AMQ 320 | Katowice | 05:50 (факт 06:05) | Приземлился | AMC AVIATION |
| PC 5926 | Copenhagen | 05:55 (факт 06:41) | Приземлился | Pegasus |
| 5F 6319 | Chisinau | 06:00 (факт 05:40) | Приземлился | FLY ONE |
| A2 4220 | Bucharest Otopeni | 06:05 (факт 05:46) | Приземлился | ANIMA WINGS |
| B2 8165 | Minsk | 06:10 (факт 06:08) | Приземлился | Belavia |
| PC 8040 | Ankara | 06:10 (факт 06:07) | Приземлился | Pegasus |
| JU 9715 | Antalya | 06:25 | По расписанию | Air Serbia |
| XQ 274 | Antalya | 06:30 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| PC 2006 | Ist-S.Gökcen | 06:30 (факт 06:09) | Приземлился | Pegasus |
| VF 4001 | Antalya | 06:30 | Вылетел | AJet |
| 4M 877 | Antalya | 06:30 | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 592 | Antalya | 06:35 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| 4M 335 | Antalya | 06:35 | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| PC 1841 | Tbilisi | 06:40 (факт 06:26) | Приземлился | Pegasus |
| U6 3571 | Domodedovo | 06:40 (факт 07:34) | Приземлился | Ural Airlines |
| A2 4292 | Timisoara | 06:45 (факт 06:44) | Приземлился | ANIMA WINGS |
| 4M 341 | Antalya | 06:45 | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| TK 2410 | Istanbul Havalimanı | 06:50 | Приземлился | Turkish Airlines |
| GW 3526 | Antalya | 06:50 | Вылетел | GETJET AIRLINES |
| AMQ 321 | Antalya | 06:50 | Вылетел | AMC AVIATION |
| PC 8041 | Antalya | 06:55 | По расписанию | Pegasus |
| LO 6371 | Warsaw | 06:55 (факт 06:41) | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| XQ 172 | Antalya | 06:55 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XC 9808 | Antalya | 07:00 | По расписанию | Corendon Airlines |
| A2 4221 | Antalya | 07:00 | По расписанию | ANIMA WINGS |
| 5F 6320 | Antalya | 07:00 | Вылетел | FLY ONE |
| LH 9591 | Antalya | 07:00 | По расписанию | LUFTHANSA |
| XQ 130 | Antalya | 07:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| FH 1193 | Antalya | 07:00 | По расписанию | FREEBIRD |
| J2 025 | Baku (GYD) | 07:00 (факт 06:51) | Приземлился | AZAL |
| 4M 871 | Antalya | 07:00 | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| LH 9421 | Antalya | 07:05 | По расписанию | LUFTHANSA |
| XQ 240 | Antalya | 07:05 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| XQ 146 | Antalya | 07:05 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| B2 8166 | Antalya | 07:10 | По расписанию | Belavia |
| SU 6953 | Sheremetyevo | 07:10 (факт 07:08) | Приземлился | Aeroflot |
| PC 5035 | Antalya | 07:10 | Вылетел | Pegasus |
| RO 7332 | Antalya | 07:10 | По расписанию | TAROM |
| FV 6953 | Sheremetyevo | 07:10 (факт 07:08) | Приземлился | Rossiya |
| XQ 7631 | Çukurova | 07:15 (факт 07:09) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| VF 3032 | Ist-S.Gökcen | 07:15 (факт 07:01) | Приземлился | AJet |
| LO 6311 | Warsaw | 07:20 (факт 07:07) | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| TK 2443 | Antalya | 07:20 | По расписанию | Turkish Airlines |
| PC 432 | Antalya | 07:30 | По расписанию | Pegasus |
| XC 4124 | Antalya | 07:30 | По расписанию | Corendon Airlines |
| A2 4235 | Antalya | 07:30 | По расписанию | ANIMA WINGS |
| XC 4102 | Antalya | 07:30 | По расписанию | Corendon Airlines |
| XC 9231 | Antalya | 07:30 | По расписанию | Corendon Airlines |
| SU 2166 | Sheremetyevo | 07:30 (факт 07:03) | Приземлился | Aeroflot |
| DP 955 | Ekaterinburg | 07:30 (факт 06:58) | Приземлился | Pobeda |
| PC 2007 | Antalya | 07:35 | Вылетел | Pegasus |
| RR 5087 | Poznan | 07:35 (факт 07:12) | Приземлился | RYAN AIR |
| FH 8013 | Brussels | 07:40 (факт 07:19) | Приземлился | FREEBIRD |
| U6 3580 | Antalya | 07:40 | По расписанию | Ural Airlines |
| XC 101 | Dusseldorf | 07:45 (факт 07:28) | Приземлился | Corendon Airlines |
| PC 1871 | Ercan | 07:50 (факт 08:49) | Приземлился | Pegasus |
| LO 6372 | Antalya | 07:50 | Вылетел | LOT POLISH AIRLINES |
| LO 6587 | Katowice | 07:55 (факт 07:36) | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| 3Z 7208 | Warsaw | 07:55 (факт 07:37) | Приземлился | SMARTWINGS POLAND |
| XQ 148 | Antalya | 07:55 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| KC 925 | Almaty | 08:00 (факт 07:49) | Приземлился | AIR ASTANA |
| A7 683 | Billund | 08:00 (факт 07:38) | Приземлился | AIR SEVEN |
| SU 725 | Antalya | 08:00 | Вылетел | Aeroflot |
| VF 3033 | Antalya | 08:00 | Вылетел | AJet |
| J2 026 | Antalya | 08:00 | По расписанию | AZAL |
| XC 182 | Antalya | 08:00 | По расписанию | Corendon Airlines |
| DP 956 | Antalya | 08:05 | По расписанию | Pobeda |
| KU 141 | Kuwait | 08:05 (факт 07:45) | Приземлился | KUWAIT AIRWAYS |
| XQ 7113 | Diyarbakır | 08:05 (факт 08:30) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| VF 4002 | Ankara | 08:05 (факт 07:58) | Приземлился | AJet |
| TK 2412 | Istanbul Havalimanı | 08:05 (факт 08:10) | Приземлился | Turkish Airlines |
| SU 6954 | Antalya | 08:10 | Вылетел | Aeroflot |
| RR 5088 | Antalya | 08:10 | По расписанию | RYAN AIR |
| XQ 186 | Antalya | 08:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| FV 6954 | Antalya | 08:10 | Вылетел | Rossiya |
| LO 6565 | Warsaw | 08:10 (факт 07:55) | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| DV 5275 | Astana | 08:15 (факт 10:39) | Приземлился | SCAT Airlines |
| LO 6312 | Antalya | 08:15 | По расписанию | LOT POLISH AIRLINES |
| XQ 7033 | Kayseri | 08:15 (факт 08:29) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| FS 7819 | Aktobe | 08:15 (факт 07:55) | Приземлился | FLY ARYSTAN |
| TK 2411 | Antalya | 08:20 | Вылетел | Turkish Airlines |
| B2 8105 | Minsk | 08:20 (факт 07:49) | Приземлился | Belavia |
| PC 1801 | Amman | 08:30 (факт 07:53) | Приземлился | Pegasus |
| SU 805 | Antalya | 08:30 | По расписанию | Aeroflot |
| DP 839 | Vnukovo | 08:35 (факт 10:38) | Приземлился | Pobeda |
| PC 3502 | Antalya | 08:35 | Вылетел | Pegasus |
| XQ 301 | Ercan | 08:40 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| FH 8014 | Antalya | 08:40 | Вылетел | FREEBIRD |
| OR 3001 | Amsterdam | 08:45 (факт 10:26) | Приземлился | TUI FLY |
Автоматизируйте это через API с вебхуками при изменении статуса рейса.
Получить доступ к API →