← Все аэропорты
Анталья (AYT) — прилёт сегодня
Анталья. Обновляется каждые 15 минут.
| Рейс | Направление | Время | Статус | Авиакомпания |
|---|---|---|---|---|
| TK 3261 | Chisinau | 03:05 (факт 03:04) | Приземлился | Turkish Airlines |
| TO 3400 | Orly | 03:05 (факт 02:47) | Приземлился | Transavia.com France |
| U6 1573 | Ekaterinburg | 03:10 (факт 09:35) | Приземлился | Ural Airlines |
| U6 1559 | Perm | 03:15 (факт 04:02) | Приземлился | Ural Airlines |
| SU 742 | Ekaterinburg | 03:20 (факт 03:50) | Приземлился | Aeroflot |
| TK 2440 | Istanbul Havalimanı | 03:20 (факт 03:33) | Приземлился | Turkish Airlines |
| 2S 134 | Perm | 03:35 (факт 03:32) | Приземлился | Southwind Airlines |
| 2S 040 | Orenburg | 03:35 (факт 03:47) | Приземлился | Southwind Airlines |
| RR 7169 | Krakow | 03:50 (факт 03:39) | Приземлился | RYAN AIR |
| 2S 066 | Omsk | 04:05 (факт 04:20) | Приземлился | Southwind Airlines |
| 4M 532 | Nurnberg | 04:15 | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| FH 770 | Katowice | 04:20 (факт 03:35) | Приземлился | FREEBIRD |
| PC 1581 | Vnukovo | 04:25 (факт 04:44) | Приземлился | Pegasus |
| RR 5057 | Gdansk | 04:25 (факт 04:20) | Приземлился | RYAN AIR |
| 2S 136 | Sheremetyevo | 04:30 (факт 04:31) | Приземлился | Southwind Airlines |
| 4M 502 | Cologne | 04:30 (факт 04:40) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| 4M 596 | Erfurt | 04:30 (факт 04:17) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 169 | Nurnberg | 04:30 (факт 04:26) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| 4M 528 | Hannover | 04:35 (факт 04:24) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| 4M 560 | Muenster | 04:40 (факт 04:21) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 613 | Cologne | 04:40 (факт 04:55) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| FH 754 | Krakow | 04:45 (факт 04:03) | Приземлился | FREEBIRD |
| XQ 251 | Muenster | 04:45 (факт 04:35) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 631 | Skopje | 04:50 (факт 04:49) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| SU 792 | Ekaterinburg | 04:50 (факт 06:15) | Приземлился | Aeroflot |
| 2S 306 | UFA | 04:50 (факт 04:25) | Приземлился | Southwind Airlines |
| PC 6266 | Wroclaw | 04:50 (факт 04:32) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 193 | Vienna | 04:55 (факт 04:28) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| OS 7033 | Vienna | 04:55 (факт 04:28) | Приземлился | AUSTRIAN AIRLINES |
| PC 6272 | Gdansk | 04:55 (факт 04:48) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 263 | Nurnberg | 05:00 (факт 04:38) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 215 | Tirana | 05:10 (факт 05:18) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 117 | Cologne | 05:15 (факт 04:54) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 5548 | Skopje | 05:15 (факт 05:40) | Приземлился | Pegasus |
| PC 5552 | Pristina | 05:15 (факт 05:55) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 237 | Hannover | 05:20 (факт 05:15) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| SU 2162 | Sheremetyevo | 05:20 (факт 05:27) | Приземлился | Aeroflot |
| 2S 012 | Sheremetyevo | 05:25 (факт 05:39) | Приземлился | Southwind Airlines |
| SU 2128 | Sheremetyevo | 05:25 (факт 05:43) | Приземлился | Aeroflot |
| XQ 363 | Paderborn | 05:30 (факт 05:23) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 429 | Chisinau | 05:30 (факт 05:32) | Приземлился | Pegasus |
| TK 3107 | St Petersburg | 05:30 (факт 05:28) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XQ 655 | Pristina | 05:30 (факт 05:33) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| FH 1204 | Erfurt | 05:35 (факт 04:58) | Приземлился | FREEBIRD |
| XQ 619 | Cologne | 05:35 (факт 05:22) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| A4 6215 | Mineralnye Vody | 05:35 (факт 06:48) | Приземлился | Азимут |
| 4M 936 | Tallinn | 05:40 | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| VF 5506 | Pristina | 05:40 (факт 05:46) | Приземлился | AJet |
| 2S 024 | Kazan | 05:40 (факт 05:49) | Приземлился | Southwind Airlines |
| TK 3393 | Nurnberg | 05:45 (факт 05:14) | Приземлился | Turkish Airlines |
| TK 212 | Vnukovo | 05:50 (факт 06:09) | Приземлился | Turkish Airlines |
| PC 1577 | Vnukovo | 05:55 | Приземлился | Pegasus |
| XQ 573 | Copenhagen | 06:00 (факт 05:50) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| RR 7173 | Katowice | 06:00 (факт 05:57) | Приземлился | RYAN AIR |
| 4M 874 | Katowice | 06:05 (факт 05:44) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 119 | Cologne | 06:05 (факт 06:58) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| TK 1234 | St Petersburg | 06:10 (факт 06:05) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XQ 235 | Hannover | 06:10 (факт 06:00) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| FH 816 | Skopje | 06:15 (факт 06:10) | Приземлился | FREEBIRD |
| TK 3061 | Vnukovo | 06:15 (факт 06:45) | Приземлился | Turkish Airlines |
| SU 2164 | Sheremetyevo | 06:20 (факт 06:25) | Приземлился | Aeroflot |
| TK 3225 | Karaganda | 06:25 (факт 05:43) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XQ 367 | Paderborn | 06:25 (факт 06:12) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 5056 | Paderborn | 06:25 (факт 06:13) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 255 | Muenster | 06:25 (факт 06:17) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| 4M 806 | Riga | 06:25 (факт 06:19) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| TK 218 | Vnukovo | 06:25 (факт 07:18) | Приземлился | Turkish Airlines |
| FH 1898 | Chisinau | 06:30 (факт 06:13) | Приземлился | FREEBIRD |
| 4M 886 | Katowice | 06:30 (факт 06:15) | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| TK 3003 | Vnukovo | 06:30 | Приземлился | Turkish Airlines |
| PC 8040 | Ankara | 06:30 (факт 06:36) | Приземлился | Pegasus |
| XC 129 | Nurnberg | 06:35 (факт 06:20) | Приземлился | Corendon Airlines |
| XC 133 | Muenster | 06:35 (факт 06:25) | Приземлился | Corendon Airlines |
| XQ 247 | Erfurt | 06:40 (факт 06:28) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 5010 | Hannover | 06:40 (факт 07:16) | Приземлился | Pegasus |
| XC 9509 | St Petersburg | 06:40 (факт 08:28) | Приземлился | Corendon Airlines |
| XC 9057 | Ekaterinburg | 06:40 (факт 06:26) | Приземлился | Corendon Airlines |
| RR 7179 | Poznan | 06:45 (факт 06:34) | Приземлился | RYAN AIR |
| TK 3015 | Vnukovo | 06:45 (факт 08:04) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XC 9517 | Samara | 06:55 (факт 07:03) | Приземлился | Corendon Airlines |
| PC 1807 | Baku | 06:55 (факт 07:16) | Приземлился | Pegasus |
| VF 864 | Baku | 06:55 (факт 07:30) | Приземлился | AJet |
| XQ 167 | Nurnberg | 07:00 (факт 06:55) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| TK 3037 | Vnukovo | 07:00 (факт 07:17) | Приземлился | Turkish Airlines |
| FH 1344 | Nurnberg | 07:05 (факт 06:45) | Приземлился | FREEBIRD |
| PC 2000 | Ist-S.Gökcen | 07:05 (факт 07:24) | Приземлился | Pegasus |
| PC 5004 | Cologne | 07:10 (факт 07:14) | Приземлился | Pegasus |
| XC 123 | Hannover | 07:15 (факт 07:01) | Приземлился | Corendon Airlines |
| ZF 3071 | Ulyanovsk Barataevka | 07:15 (факт 04:08) | Задержан | Azurair |
| PC 5034 | Nurnberg | 07:15 (факт 08:37) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 115 | Cologne | 07:20 (факт 07:08) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| 2S 126 | Ekaterinburg | 07:20 (факт 07:16) | Приземлился | Southwind Airlines |
| RR 7167 | Wroclaw | 07:25 (факт 07:04) | Приземлился | RYAN AIR |
| XQ 165 | Nurnberg | 07:25 (факт 07:14) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| U6 1597 | Chelyabinsk | 07:25 (факт 07:29) | Приземлился | Ural Airlines |
| VF 4016 | Ankara | 07:30 (факт 07:25) | Приземлился | AJet |
| PC 5823 | Samara | 07:30 (факт 07:47) | Приземлился | Pegasus |
| VF 5502 | Tirana | 07:30 (факт 07:53) | Приземлился | AJet |
| SU 802 | Novosibirsk | 07:30 (факт 08:00) | Приземлился | Aeroflot |
| SU 2148 | Sheremetyevo | 07:35 (факт 07:16) | Приземлился | Aeroflot |
| TK 3119 | St Petersburg | 07:35 (факт 07:28) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XC 9115 | Sheremetyevo | 07:35 (факт 08:05) | Приземлился | Corendon Airlines |
| XC 111 | Cologne | 07:40 (факт 07:43) | Приземлился | Corendon Airlines |
| PC 1803 | Amman | 07:45 (факт 07:16) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 369 | Paderborn | 07:45 (факт 07:35) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| TK 3141 | St Petersburg | 07:45 (факт 07:43) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XC 9101 | UFA | 07:50 (факт 07:46) | Приземлился | Corendon Airlines |
| TK 2408 | Istanbul Havalimanı | 07:50 (факт 07:48) | Приземлился | Turkish Airlines |
| PC 2002 | Ist-S.Gökcen | 07:50 | Приземлился | Pegasus |
| XQ 315 | Chisinau | 08:00 (факт 08:11) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| 3Z 7232 | Katowice | 08:00 (факт 07:31) | Приземлился | SMARTWINGS POLAND |
| J2 027 | Baku | 08:00 (факт 08:11) | Приземлился | AZAL |
| IO 1825 | Adler/Sochi | 08:00 (факт 08:23) | Приземлился | ИрАэро |
| PC 709 | Bishkek | 08:05 (факт 07:47) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 231 | Hannover | 08:05 (факт 08:04) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 5014 | Cologne | 08:05 (факт 08:35) | Приземлился | Pegasus |
| XQ 9090 | İzmir | 08:10 (факт 08:08) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 233 | Hannover | 08:10 (факт 08:40) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XC 9285 | St Petersburg | 08:10 (факт 10:20) | Приземлился | Corendon Airlines |
| QS 2698 | Pardubice | 08:15 (факт 07:55) | Приземлился | SMARTWINGS |
| XQ 257 | Muenster | 08:15 (факт 08:07) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| DV 5288 | Uralsk | 08:15 (факт 08:52) | Приземлился | SCAT Airlines |
| QS 1392 | Ostrava | 08:20 (факт 08:10) | Приземлился | SMARTWINGS |
| XQ 113 | Cologne | 08:20 (факт 08:25) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| JU 9204 | Belgrade | 08:25 (факт 08:10) | Приземлился | Air Serbia |
| TK 3007 | Vnukovo | 08:25 (факт 08:13) | Приземлился | Turkish Airlines |
| RO 7831 | Bucharest Otopeni | 08:30 (факт 08:35) | Приземлился | TAROM |
| XQ 497 | Tallinn | 08:30 (факт 08:44) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XC 9045 | Kazan | 08:30 (факт 09:35) | Приземлился | Corendon Airlines |
| JU 9114 | Belgrade | 08:35 (факт 08:20) | Приземлился | Air Serbia |
| JU 9710 | Belgrade | 08:40 (факт 08:16) | Приземлился | Air Serbia |
| 7O 5300 | Budapest | 08:40 (факт 08:24) | Приземлился | SMARTWINGS HUNGARY |
| HN 2355 | Vilnius | 08:40 (факт 08:27) | Приземлился | HESTON AIRLINES |
| VF 3030 | Ist-S.Gökcen | 08:40 (факт 08:37) | Приземлился | AJet |
| QS 1190 | Prague | 08:40 | Приземлился | SMARTWINGS |
| GW 3525 | Vilnius | 08:40 | Приземлился | GETJET AIRLINES |
| FH 418 | Tallinn | 08:40 | Приземлился | FREEBIRD |
| TK 3173 | Vnukovo | 08:45 (факт 08:41) | Приземлился | Turkish Airlines |
| TK 3029 | Vnukovo | 08:45 (факт 08:48) | Приземлился | Turkish Airlines |
| FH 728 | Riga | 08:50 (факт 08:34) | Приземлился | FREEBIRD |
| VF 4000 | Ankara | 08:50 (факт 08:47) | Приземлился | AJet |
| AMQ 672 | Katowice | 08:55 (факт 09:55) | Приземлился | AMC AVIATION |
| 5F 6319 | Chisinau | 09:00 (факт 09:18) | Приземлился | FLY ONE |
| X9 8523 | Vilnius | 09:00 (факт 09:20) | Приземлился | AVION EXPRESS |
| SU 798 | UFA | 09:00 (факт 09:40) | Приземлился | Aeroflot |
| XQ 209 | Dubai | 09:00 (факт 10:10) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| A2 4298 | Timisoara | 09:05 (факт 09:06) | Приземлился | ANIMA WINGS |
| TK 3253 | Chisinau | 09:10 (факт 08:52) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XC 127 | Nurnberg | 09:15 (факт 08:55) | Приземлился | Corendon Airlines |
| U6 3553 | Kazan | 09:25 (факт 09:55) | Приземлился | Ural Airlines |
| SU 796 | Samara | 09:30 (факт 09:00) | Приземлился | Aeroflot |
| PC 1871 | Ercan | 09:30 (факт 09:10) | Приземлился | Pegasus |
| KC 925 | Almaty | 09:30 (факт 09:42) | Приземлился | AIR ASTANA |
| DP 955 | Ekaterinburg | 09:30 (факт 10:45) | Приземлился | Pobeda |
| A2 4268 | Bucharest Otopeni | 09:35 (факт 09:19) | Приземлился | ANIMA WINGS |
| XC 121 | Hannover | 09:35 (факт 09:33) | Приземлился | Corendon Airlines |
| OS 887 | Vienna | 09:40 (факт 09:30) | Приземлился | AUSTRIAN AIRLINES |
| PC 1841 | Tbilisi | 09:40 (факт 09:39) | Приземлился | Pegasus |
| XC 113 | Cologne | 09:40 (факт 09:34) | Приземлился | Corendon Airlines |
| PC 1575 | St Petersburg | 09:45 (факт 09:41) | Приземлился | Pegasus |
| HH 5571 | Tashkent | 09:50 (факт 09:34) | Приземлился | Qanot Sharq |
| TK 2410 | Istanbul Havalimanı | 09:50 (факт 09:48) | Приземлился | Turkish Airlines |
| C6 3307 | Tashkent | 09:50 | Отменён | Centrum Air |
| UT 741 | Grozny | 09:55 (факт 12:33) | Приземлился | Utair |
| AMQ 642 | Katowice | 10:00 (факт 10:04) | Приземлился | AMC AVIATION |
| J2 025 | Baku | 10:00 (факт 09:59) | Приземлился | AZAL |
| VF 3032 | Ist-S.Gökcen | 10:10 (факт 09:56) | Приземлился | AJet |
| ZF 3001 | Vnukovo | 10:10 (факт 10:00) | Приземлился | Azurair |
| LO 6243 | Warsaw | 10:10 (факт 10:19) | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| RR 7269 | Katowice | 10:15 (факт 09:55) | Приземлился | RYAN AIR |
| XQ 7631 | Çukurova | 10:15 (факт 10:13) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| N4 3313 | Novosibirsk | 10:20 (факт 09:49) | Приземлился | Nordwind |
| BT 7717 | Riga | 10:20 (факт 10:13) | Приземлился | AIR BALTIC |
| RO 4475 | Bucharest Otopeni | 10:20 (факт 10:21) | Приземлился | TAROM |
| EC 5373 | Berlin Brandenburg | 10:25 (факт 10:01) | Приземлился | EASY JET EUROPE AI… |
| KC 215 | Astana | 10:25 (факт 10:16) | Приземлился | AIR ASTANA |
| LO 6341 | Warsaw | 10:30 (факт 10:34) | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| PC 5711 | UFA | 10:35 (факт 10:33) | Приземлился | Pegasus |
| XC 5015 | Brussels | 10:35 (факт 10:36) | Приземлился | Corendon Airlines |
| OR 3021 | Amsterdam | 10:35 (факт 11:37) | Приземлился | TUI FLY |
| HV 5011 | Amsterdam | 10:50 (факт 11:00) | Приземлился | TRANSAVIA |
| B2 9809 | Minsk | 10:55 (факт 10:50) | Приземлился | Belavia |
| D8 4607 | Stockholm | 11:00 (факт 10:45) | Приземлился | NORWEGIAN AIR SWED… |
| TK 2412 | Istanbul Havalimanı | 11:00 (факт 10:52) | Приземлился | Turkish Airlines |
| PC 2006 | Ist-S.Gökcen | 11:05 (факт 10:45) | Приземлился | Pegasus |
| LG 241 | Luxembourg | 11:05 (факт 10:55) | Приземлился | LUXAIR |
| XQ 7113 | Diyarbakır | 11:05 (факт 11:00) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XC 101 | Dusseldorf | 11:05 (факт 11:08) | Приземлился | Corendon Airlines |
| XQ 7033 | Kayseri | 11:15 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 203 | Beirut | 11:15 (факт 11:29) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| LX 2368 | Geneva | 11:20 (факт 10:58) | Приземлился | SWISS |
| FV 6953 | Sheremetyevo | 11:20 (факт 11:25) | Приземлился | Rossiya |
| SU 6953 | Sheremetyevo | 11:20 (факт 11:25) | Приземлился | Aeroflot |
| LO 6359 | Warsaw | 11:25 (факт 11:33) | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| XY 391 | Riyadh | 11:35 (факт 11:18) | Приземлился | Flynas |
| TK 3241 | Almaty | 11:40 (факт 14:37) | Приземлился | Turkish Airlines |
| XQ 433 | Krakow | 11:40 (факт 11:31) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 301 | Ercan | 11:40 (факт 11:20) | Приземлился | SUNEXPRESS |
| WB 1494 | Doha | 11:50 (факт 11:40) | Приземлился | RwandAir |
| UL 3025 | Doha | 11:50 (факт 11:40) | Приземлился | SriLankan Airlines |
Автоматизируйте это через API с вебхуками при изменении статуса рейса.
Получить доступ к API →