← Все аэропорты
Анталья (AYT) — вылет сегодня
Анталья. Обновляется каждые 15 минут.
| Рейс | Направление | Время | Статус | Авиакомпания |
|---|---|---|---|---|
| XQ 314 | Chisinau | 00:05 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| 5F 6312 | Chisinau | 00:05 | Вылетел | FLY ONE |
| TK 3261 | Antalya | 00:05 | Приземлился | Turkish Airlines |
| TK 2440 | Antalya | 00:20 | Приземлился | Turkish Airlines |
| 4V 4113 | Antalya | 00:25 | Приземлился | SkyUp NISTRU |
| H7 316 | Chisinau | 00:25 | Вылетел | HISKY SRL MOLDOVA |
| PC 435 | Antalya | 00:30 | Приземлился | Pegasus |
| 2S 040 | Antalya | 00:35 | Приземлился | Southwind Airlines |
| TK 3252 | Chisinau | 00:50 | Вылетел | Turkish Airlines |
| XQ 156 | Stuttgart | 01:05 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| 2S 066 | Antalya | 01:05 | Приземлился | Southwind Airlines |
| FH 754 | Antalya | 01:10 | Приземлился | FREEBIRD |
| TK 3209 | Antalya | 01:10 | Приземлился | Turkish Airlines |
| PC 1840 | Tbilisi | 01:10 | Вылетел | Pegasus |
| TK 2441 | Istanbul Havalimanı | 01:10 | Вылетел | Turkish Airlines |
| 4V 4114 | Chisinau | 01:15 | Вылетел | SkyUp NISTRU |
| 4M 232 | Antalya | 01:15 | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| 2S 024 | Antalya | 01:20 | Приземлился | Southwind Airlines |
| PC 1581 | Antalya | 01:25 | Задержан | Pegasus |
| 2S 136 | Antalya | 01:30 | Приземлился | Southwind Airlines |
| 4M 202 | Antalya | 01:30 | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 169 | Antalya | 01:30 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 239 | Antalya | 01:35 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 265 | Antalya | 01:35 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| VF 3039 | Ist-S.Gökcen | 01:35 | Вылетел | AJet |
| 4M 228 | Antalya | 01:35 | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| 4M 260 | Antalya | 01:40 | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 613 | Antalya | 01:40 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 251 | Antalya | 01:45 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 6266 | Antalya | 01:50 | Приземлился | Pegasus |
| SU 792 | Antalya | 01:50 | Приземлился | Aeroflot |
| XQ 286 | Dusseldorf | 01:50 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 631 | Antalya | 01:50 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| FH 770 | Antalya | 01:55 | Приземлился | FREEBIRD |
| OS 7033 | Antalya | 01:55 | Приземлился | AUSTRIAN AIRLINES |
| XQ 193 | Antalya | 01:55 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 6272 | Antalya | 01:55 | Приземлился | Pegasus |
| DV 5369 | Antalya | 02:00 | Приземлился | SCAT Airlines |
| 4M 932 | Antalya | 02:00 | Приземлился | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 320 | Prague | 02:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| EW 3125 | Prague | 02:10 | По расписанию | Eurowings |
| XQ 249 | Antalya | 02:10 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 215 | Antalya | 02:10 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 117 | Antalya | 02:15 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| PC 5550 | Antalya | 02:15 | Приземлился | Pegasus |
| XQ 237 | Antalya | 02:20 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| SU 2162 | Antalya | 02:20 | Задержан | Aeroflot |
| 2S 012 | Antalya | 02:25 | По расписанию | Southwind Airlines |
| XQ 655 | Antalya | 02:30 | Задержан | SUNEXPRESS |
| PC 429 | Antalya | 02:30 | Приземлился | Pegasus |
| XQ 282 | Dusseldorf | 02:30 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| SU 2128 | Antalya | 02:35 | По расписанию | Aeroflot |
| TK 3237 | Antalya | 02:35 | По расписанию | Turkish Airlines |
| XQ 303 | Antalya | 02:40 | Задержан | SUNEXPRESS |
| OS 7036 | Vienna | 02:45 | По расписанию | AUSTRIAN AIRLINES |
| XQ 194 | Vienna | 02:45 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| RR 7071 | Antalya | 02:45 | По расписанию | RYAN AIR |
| SU 801 | Nijninovgorod | 02:45 | По расписанию | Aeroflot |
| RR 7069 | Antalya | 02:50 | Задержан | RYAN AIR |
| U6 1579 | Antalya | 02:50 | По расписанию | Ural Airlines |
| U6 3561 | Antalya | 02:55 | Задержан | Ural Airlines |
| PC 5071 | Bratislava | 02:55 | По расписанию | Pegasus |
| XQ 570 | Copenhagen | 03:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 188 | Dusseldorf | 03:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| ZF 437 | Antalya | 03:05 | По расписанию | Azurair |
| FH 623 | Budapest | 03:05 | По расписанию | FREEBIRD |
| PC 6293 | Szczecin | 03:05 | По расписанию | Pegasus |
| XQ 119 | Antalya | 03:05 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| 4M 874 | Antalya | 03:05 | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 235 | Antalya | 03:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| RR 7259 | Antalya | 03:10 | По расписанию | RYAN AIR |
| PC 5001 | Dusseldorf | 03:10 | По расписанию | Pegasus |
| PC 5067 | Berlin Brandenburg | 03:10 | По расписанию | Pegasus |
| XQ 110 | Basel/Mulhouse | 03:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| LX 4273 | Zurich | 03:10 | По расписанию | SWISS |
| XQ 124 | Zurich | 03:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| TK 1234 | Antalya | 03:10 | По расписанию | Turkish Airlines |
| XQ 546 | Eindhoven | 03:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| RR 7074 | Lublin | 03:20 | По расписанию | RYAN AIR |
| XQ 7034 | Kayseri | 03:30 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| FH 755 | Warsaw | 03:30 | По расписанию | FREEBIRD |
| DV 5287 | Uralsk | 03:30 | По расписанию | SCAT Airlines |
| RR 7078 | Katowice | 03:35 | По расписанию | RYAN AIR |
| TI 523 | Olsztyn Mazury | 03:35 | По расписанию | TAILWIND AIRLINES |
| PC 2029 | Ist-S.Gökcen | 03:35 | По расписанию | Pegasus |
| SU 2129 | Sheremetyevo | 03:35 | По расписанию | Aeroflot |
| PC 1800 | Amman | 03:40 | По расписанию | Pegasus |
| XQ 276 | Leipzig | 03:40 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| RR 7260 | Katowice | 03:45 | По расписанию | RYAN AIR |
| XQ 610 | Basel/Mulhouse | 03:45 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| U6 3572 | Domodedovo | 03:50 | По расписанию | Ural Airlines |
| PC 5079 | Dresden | 03:55 | По расписанию | Pegasus |
| EW 3119 | Hamburg | 04:00 | По расписанию | Eurowings |
| XQ 170 | Hamburg | 04:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| 2S 357 | Saratov Gagarin | 04:00 | По расписанию | Southwind Airlines |
| TI 711 | Ostrava | 04:00 | По расписанию | TAILWIND AIRLINES |
| XC 3108 | Katowice | 04:00 | По расписанию | Corendon Airlines |
| XQ 134 | Munich | 04:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| XQ 7112 | Diyarbakır | 04:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| LH 9587 | Munich | 04:00 | По расписанию | LUFTHANSA |
| XC 3106 | Warsaw | 04:00 | По расписанию | Corendon Airlines |
| VF 5502 | Antalya | 04:30 | Приземлился | AJet |
| XQ 231 | Antalya | 05:05 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| XQ 233 | Antalya | 05:10 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| VF 4013 | Ankara | 05:30 (факт 07:00) | Вылетел | AJet |
| TK 3205 | Antalya | 05:40 | Приземлился | Turkish Airlines |
| TK 3063 | Antalya | 05:45 | Приземлился | Turkish Airlines |
| FH 732 | Antalya | 05:50 | Приземлился | FREEBIRD |
| AMQ 320 | Antalya | 05:50 | Приземлился | AMC AVIATION |
| PC 5926 | Antalya | 05:55 | Приземлился | Pegasus |
| 5F 6319 | Antalya | 06:00 | Приземлился | FLY ONE |
| A2 4220 | Antalya | 06:05 | Приземлился | ANIMA WINGS |
| PC 8040 | Antalya | 06:10 | Приземлился | Pegasus |
| B2 8165 | Antalya | 06:10 | Приземлился | Belavia |
| JU 9715 | Belgrade | 06:25 (факт 08:25) | По расписанию | Air Serbia |
| 4M 877 | Wroclaw | 06:30 (факт 07:30) | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| VF 4001 | Ankara | 06:30 | Вылетел | AJet |
| PC 2006 | Antalya | 06:30 | Приземлился | Pegasus |
| XQ 274 | Leipzig | 06:30 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| 4M 335 | Bratislava | 06:35 | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| XQ 592 | Manchester | 06:35 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| PC 1841 | Antalya | 06:40 | Приземлился | Pegasus |
| U6 3571 | Antalya | 06:40 | Приземлился | Ural Airlines |
| 4M 341 | Debrecen | 06:45 | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| A2 4292 | Antalya | 06:45 | Приземлился | ANIMA WINGS |
| GW 3526 | Vilnius | 06:50 | Вылетел | GETJET AIRLINES |
| TK 2410 | Antalya | 06:50 | Приземлился | Turkish Airlines |
| AMQ 321 | Katowice | 06:50 | Вылетел | AMC AVIATION |
| LO 6371 | Antalya | 06:55 | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| XQ 172 | Hamburg | 06:55 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| PC 8041 | Ankara | 06:55 | По расписанию | Pegasus |
| J2 025 | Antalya | 07:00 | Приземлился | AZAL |
| 4M 871 | Warsaw | 07:00 | По расписанию | MAVI GOK HAVACILIK |
| XC 9808 | Constanta | 07:00 | По расписанию | Corendon Airlines |
| A2 4221 | Bucharest Otopeni | 07:00 | По расписанию | ANIMA WINGS |
| 5F 6320 | Chisinau | 07:00 | Вылетел | FLY ONE |
| LH 9591 | Munich | 07:00 | По расписанию | LUFTHANSA |
| XQ 130 | Munich | 07:00 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| FH 1193 | Dusseldorf | 07:00 | По расписанию | FREEBIRD |
| XQ 240 | Dortmund | 07:05 | Вылетел | SUNEXPRESS |
| LH 9421 | Frankfurt | 07:05 | По расписанию | LUFTHANSA |
| XQ 146 | Frankfurt | 07:05 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| FV 6953 | Antalya | 07:10 | Приземлился | Rossiya |
| SU 6953 | Antalya | 07:10 | Приземлился | Aeroflot |
| PC 5035 | Frankfurt | 07:10 | Вылетел | Pegasus |
| B2 8166 | Gomel | 07:10 | По расписанию | Belavia |
| RO 7332 | Bucharest Otopeni | 07:10 | По расписанию | TAROM |
| VF 3032 | Antalya | 07:15 | Приземлился | AJet |
| XQ 7631 | Antalya | 07:15 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| LO 6311 | Antalya | 07:20 | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| TK 2443 | Istanbul Havalimanı | 07:20 | По расписанию | Turkish Airlines |
| DP 955 | Antalya | 07:30 | Приземлился | Pobeda |
| SU 2166 | Antalya | 07:30 | Приземлился | Aeroflot |
| XC 9231 | Kosice | 07:30 | По расписанию | Corendon Airlines |
| XC 4102 | Manchester | 07:30 | По расписанию | Corendon Airlines |
| A2 4235 | Arad | 07:30 | По расписанию | ANIMA WINGS |
| XC 4124 | Newcastle | 07:30 | По расписанию | Corendon Airlines |
| PC 432 | Chisinau | 07:30 | По расписанию | Pegasus |
| RR 5087 | Antalya | 07:35 | Приземлился | RYAN AIR |
| PC 2007 | Ist-S.Gökcen | 07:35 | Вылетел | Pegasus |
| FH 8013 | Antalya | 07:40 | Приземлился | FREEBIRD |
| U6 3580 | Astrakhan | 07:40 (факт 08:00) | По расписанию | Ural Airlines |
| XC 101 | Antalya | 07:45 | Приземлился | Corendon Airlines |
| PC 1871 | Antalya | 07:50 | Приземлился | Pegasus |
| LO 6372 | Warsaw | 07:50 | Вылетел | LOT POLISH AIRLINES |
| LO 6587 | Antalya | 07:55 | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| 3Z 7208 | Antalya | 07:55 | Приземлился | SMARTWINGS POLAND |
| XQ 148 | Frankfurt | 07:55 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| A7 683 | Antalya | 08:00 | Приземлился | AIR SEVEN |
| KC 925 | Antalya | 08:00 | Приземлился | AIR ASTANA |
| VF 3033 | Ist-S.Gökcen | 08:00 | Вылетел | AJet |
| SU 725 | Nijninovgorod | 08:00 | Вылетел | Aeroflot |
| J2 026 | Baku (GYD) | 08:00 | По расписанию | AZAL |
| XC 182 | Karlsruhe / Baden | 08:00 | По расписанию | Corendon Airlines |
| VF 4002 | Antalya | 08:05 | Приземлился | AJet |
| KU 141 | Antalya | 08:05 | Приземлился | KUWAIT AIRWAYS |
| XQ 7113 | Antalya | 08:05 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| TK 2412 | Antalya | 08:05 | Приземлился | Turkish Airlines |
| DP 956 | Ekaterinburg | 08:05 | По расписанию | Pobeda |
| LO 6565 | Antalya | 08:10 | Приземлился | LOT POLISH AIRLINES |
| RR 5088 | Poznan | 08:10 | По расписанию | RYAN AIR |
| XQ 186 | Dusseldorf | 08:10 | По расписанию | SUNEXPRESS |
| FV 6954 | Sheremetyevo | 08:10 | Вылетел | Rossiya |
| SU 6954 | Sheremetyevo | 08:10 | Вылетел | Aeroflot |
| XQ 7033 | Antalya | 08:15 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| LO 6312 | Warsaw | 08:15 | По расписанию | LOT POLISH AIRLINES |
| DV 5275 | Antalya | 08:15 | Приземлился | SCAT Airlines |
| FS 7819 | Antalya | 08:15 | Приземлился | FLY ARYSTAN |
| B2 8105 | Antalya | 08:20 | Приземлился | Belavia |
| TK 2411 | Istanbul Havalimanı | 08:20 | Вылетел | Turkish Airlines |
| SU 805 | Mineralnye Vody | 08:30 | По расписанию | Aeroflot |
| PC 1801 | Antalya | 08:30 | Приземлился | Pegasus |
| PC 3502 | Kayseri | 08:35 | Вылетел | Pegasus |
| FH 8014 | Brussels | 08:40 | Вылетел | FREEBIRD |
| XQ 301 | Antalya | 08:40 | Приземлился | SUNEXPRESS |
| TK 3241 | Antalya | 08:45 | Приземлился | Turkish Airlines |
| VF 4003 | Ankara | 08:45 | По расписанию | AJet |
| HV 5011 | Antalya | 08:45 | Приземлился | TRANSAVIA |
| 3Z 7209 | Warsaw | 08:45 | Вылетел | SMARTWINGS POLAND |
| XC 102 | Dusseldorf | 08:45 | Вылетел | Corendon Airlines |
Автоматизируйте это через API с вебхуками при изменении статуса рейса.
Получить доступ к API →