← Все аэропорты
Домодедово (DME) — вылет сегодня
Москва. Обновляется каждые 15 минут.
| Рейс | Направление | Время | Статус | Авиакомпания |
|---|---|---|---|---|
| YC 32 | САЛЕХАРД | 03:05 (факт 03:21) | Вылетел | Ямал |
| YC 173 | НАДЫМ | 03:25 (факт 03:32) | Вылетел | Ямал |
| U6 2769 | КУЛЯБ | 06:25 | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 2519 | НОВОСИБИРСК Толмачево | 08:25 (факт 09:14) | Вылетел | S7 |
| U6 273 | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 08:25 (факт 09:01) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 2141 | ФЕРГАНА Интернэйшнл | 08:30 (факт 11:42) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| HH 702 | ТАШКЕНТ Интернэйшнл | 08:35 (факт 08:52) | Вылетел | Qanot Sharq |
| S7 3745 | АНТАЛЬЯ | 08:45 (факт 09:36) | Вылетел | S7 |
| S7 3747 | АНТАЛЬЯ | 08:50 (факт 09:41) | Вылетел | S7 |
| S7 2049 | СОЧИ Адлер | 08:55 (факт 09:08) | Вылетел | S7 |
| U6 371 | КАЛИНИНГРАД Храброво | 09:00 (факт 09:19) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 1003 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Пулково | 09:30 (факт 09:45) | Вылетел | S7 |
| U6 109 | КРАСНОДАР Пашковский | 09:50 (факт 10:15) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| Y7 105 | НОРИЛЬСК Алыкель | 09:50 (факт 10:16) | Вылетел | NordStar |
| S7 3749 | СТАМБУЛ Нью | 09:55 (факт 11:00) | Вылетел | S7 |
| EK 130 | ДУБАЙ Интернэйшнл | 09:55 (факт 10:08) | Вылетел | Emirates |
| 3F 312 | ЕРЕВАН Звартноц Интернэйшнл | 10:00 (факт 14:50) | Вылетел | FLYONE ARMENIA |
| U6 261 | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 10:00 (факт 10:18) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 1387 | ВЛАДИКАВКАЗ Беслан | 10:15 (факт 11:45) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| YK 884 | БИШКЕК Манас Интернэйшнл | 10:30 (факт 11:07) | Вылетел | Avia Traffic Company |
| S7 3235 | АШХАБАД Интернэйшнл | 10:35 (факт 10:50) | Вылетел | S7 |
| U6 153 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 10:40 (факт 10:52) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| YK 966 | ОШ | 10:40 (факт 11:26) | Вылетел | Avia Traffic Company |
| S7 1211 | КАЛИНИНГРАД Храброво | 10:50 (факт 11:09) | Вылетел | S7 |
| Y7 7101 | АНТАЛЬЯ | 11:00 (факт 11:22) | Вылетел | NordStar |
| S7 2145 | ВОЛГОГРАД Гумрак | 11:15 (факт 11:30) | Вылетел | S7 |
| U6 627 | КАЛИНИНГРАД Храброво | 11:30 (факт 14:03) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 1343 | МАХАЧКАЛА Уйташ | 11:30 (факт 12:19) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 2153 | ВЛАДИКАВКАЗ Беслан | 11:35 (факт 11:53) | Вылетел | S7 |
| S7 2505 | НОВОСИБИРСК Толмачево | 11:45 (факт 12:01) | Вылетел | S7 |
| HY 604 | ТАШКЕНТ Интернэйшнл | 11:45 (факт 12:12) | Вылетел | Uzbekistan airways |
| B2 958 | МИНСК Интернэйшнл | 12:15 (факт 13:05) | Вылетел | Belavia |
| U6 279 | СОЧИ Адлер | 12:35 | По расписанию | Уральские авиалинии |
| S7 2155 | ВЛАДИКАВКАЗ Беслан | 12:35 (факт 13:21) | Вылетел | S7 |
| U6 779 | СУХУМ Дранда | 12:35 (факт 13:11) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| D2 253 | ПЕТРОЗАВОДСК Бесовец | 12:45 (факт 12:47) | Вылетел | Северсталь |
| J2 182 | БАКУ им. Гейдара Алиева Интернэйшнл | 12:45 (факт 13:28) | Вылетел | Azal |
| S7 3021 | ИРКУТСК | 12:55 (факт 13:43) | Вылетел | S7 |
| U6 143 | СУХУМ Дранда | 13:00 (факт 13:32) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 783 | СТАМБУЛ Нью | 13:00 (факт 13:26) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 2157 | МАХАЧКАЛА Уйташ | 13:05 (факт 13:09) | Вылетел | S7 |
| U6 269 | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 13:35 (факт 13:45) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 2169 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 13:45 (факт 13:55) | Вылетел | S7 |
| S7 1213 | КАЛИНИНГРАД Храброво | 14:05 (факт 14:36) | Вылетел | S7 |
| S7 1073 | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 14:30 (факт 14:47) | Вылетел | S7 |
| S7 2529 | НОВОСИБИРСК Толмачево | 15:35 (факт 15:42) | Вылетел | S7 |
| S7 1165 | ИЖЕВСК | 15:45 (факт 15:56) | Вылетел | S7 |
| S7 1137 | УФА | 16:30 (факт 16:38) | Вылетел | S7 |
| S7 2509 | НОВОСИБИРСК Толмачево | 16:35 (факт 16:41) | Вылетел | S7 |
| U6 167 | КАЛИНИНГРАД Храброво | 16:40 (факт 17:14) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| EK 134 | ДУБАЙ Интернэйшнл | 16:50 (факт 16:57) | Вылетел | Emirates |
| MS 730 | КАИР Интернэйшнл | 16:55 (факт 17:08) | Вылетел | Egypt Air |
| S7 1055 | КАЗАНЬ | 17:10 (факт 18:08) | Вылетел | S7 |
| D2 258 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 17:15 (факт 17:16) | Вылетел | Северсталь |
| S7 1007 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Пулково | 18:15 (факт 18:30) | Вылетел | S7 |
| U6 241 | СОЧИ Адлер | 18:15 (факт 19:15) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 427 | ГРОЗНЫЙ Северный | 18:20 (факт 18:42) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 2633 | ЕРЕВАН Звартноц Интернэйшнл | 19:10 (факт 23:12) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 2909 | ОШ | 19:20 (факт 23:03) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 105 | ИРКУТСК | 19:30 (факт 19:48) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 2555 | ХУДЖАНД Интернэйшнл | 19:40 | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 2511 | НОВОСИБИРСК Толмачево | 19:40 (факт 19:46) | Вылетел | S7 |
| U6 093 | ЧИТА Кадала | 19:45 (факт 19:52) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 2771 | САМАРКАНД Интернэйшнл | 19:45 (факт 20:05) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| B2 956 | МИНСК Интернэйшнл | 19:55 (факт 20:23) | Вылетел | Belavia |
| 3F 316 | ЕРЕВАН Звартноц Интернэйшнл | 20:10 (факт 23:50) | Задержан | FLYONE ARMENIA |
| HH 712 | САМАРКАНД Интернэйшнл | 20:30 (факт 20:51) | Вылетел | Qanot Sharq |
| S7 3045 | ЧИТА Кадала | 20:35 (факт 20:59) | Вылетел | S7 |
| U6 263 | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 20:35 (факт 21:32) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 3031 | УЛАН-УДЭ Мухино | 20:45 (факт 20:57) | Вылетел | S7 |
| S7 3005 | ЯКУТСК | 21:00 (факт 21:08) | Вылетел | S7 |
| U6 349 | БЛАГОВЕЩЕНСК Игнатьево | 21:05 (факт 22:03) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 3017 | ИРКУТСК | 21:30 (факт 21:38) | Вылетел | S7 |
| ET 761 | АДДИС-АБЕБА Боле Интернэйшнл | 21:30 (факт 21:51) | Вылетел | Ethiopian Airlines |
| S7 2599 | КЫЗЫЛ | 21:50 (факт 22:06) | Вылетел | S7 |
| U6 265 | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 22:00 (факт 22:21) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 3275 | УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | 22:00 (факт 22:10) | Вылетел | S7 |
| U6 651 | БАРНАУЛ м.Г.С.Титова | 22:10 (факт 22:45) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| YK 960 | БИШКЕК Манас Интернэйшнл | 22:10 (факт 22:18) | Вылетел | Avia Traffic Company |
| S7 3033 | УЛАН-УДЭ Мухино | 22:15 (факт 22:30) | Вылетел | S7 |
| S7 2615 | ТОМСК Богашево | 22:25 (факт 22:35) | Вылетел | S7 |
| U6 2969 | КУЛЯБ | 22:30 | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 2629 | ГОРНО-АЛТАЙСК | 22:50 (факт 23:05) | Вылетел | S7 |
| HY 602 | ТАШКЕНТ Интернэйшнл | 23:00 (факт 23:19) | Вылетел | Uzbekistan airways |
| S7 2513 | НОВОСИБИРСК Толмачево | 23:05 (факт 23:09) | Вылетел | S7 |
| EK 132 | ДУБАЙ Интернэйшнл | 23:05 (факт 23:32) | Вылетел | Emirates |
| U6 387 | ОМСК Центральный | 23:10 (факт 23:39) | Вылетел | Уральские авиалинии |
| U6 299 | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово→БЛАГОВЕЩЕНСК Игнатьево | 23:25 | Вылетел | Уральские авиалинии |
| S7 2625 | НОВОКУЗНЕЦК Спиченково | 23:25 (факт 23:40) | Вылетел | S7 |
| S7 2565 | ОМСК Центральный | 23:30 | Вылетел | S7 |
| S7 2581 | НОРИЛЬСК Алыкель | 23:40 | Вылетел | S7 |
| S7 3041 | БРАТСК | 23:45 | По расписанию | S7 |
| U6 271 | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 23:45 | Вылетел | Уральские авиалинии |
| Y7 103 | НОРИЛЬСК Алыкель | 23:45 | Вылетел | NordStar |
| S7 3061 | БЛАГОВЕЩЕНСК Игнатьево | 23:50 | По расписанию | S7 |
| U6 8253 | ДУШАНБЕ Интернэйшнл | 00:35 | По расписанию | Уральские авиалинии |
| J2 186 | БАКУ им. Гейдара Алиева Интернэйшнл | 00:40 | По расписанию | Azal |
| SZ 202 | ДУШАНБЕ Интернэйшнл | 01:00 | По расписанию | Somon Air |
| YC 90 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 01:30 | По расписанию | Ямал |
| U6 3571 | АНТАЛЬЯ | 01:30 | По расписанию | Уральские авиалинии |
| 3F 314 | ЕРЕВАН Звартноц Интернэйшнл | 01:40 | По расписанию | FLYONE ARMENIA |
| S7 2571 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 01:45 | По расписанию | S7 |
| WZ 3201 | НЯЧАНГ Камрань Интернэйшнл | 02:05 | По расписанию | Red Wings |
| HH 710 | БУХАРА Интернэшнл | 02:40 | По расписанию | Qanot Sharq |
| YC 419 | НОЯБРЬСК | 02:50 | По расписанию | Ямал |
Автоматизируйте это через API с вебхуками при изменении статуса рейса.
Получить доступ к API →